这里是hs编码0201200090对应商品其他鲜或冷藏的带骨牛肉的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
0201200090 其他鲜或冷藏的带骨牛肉
商品编码 | 0201200090 | ||||
商品名称 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(鲜、冷);3:加工方法(整头及半头、带骨或去骨等);4:牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);5:包装规格;6:英文品名;7:品牌;8:厂号(名称或号码饲养场或加工厂);9:牛种(安格斯牛、和牛等);10:牛龄;11:级别(A级、B级等);12:饲养方式(草饲、谷饲等);13:GTIN;14:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
海关监管条件 | 47ABx | 检验检疫类别 | P.R/Q | ||
商品描述 | 1.冷的带骨牛肉;2.冷藏;3.带骨;4.腱子肉;5.零售包装 | ||||
英文名称 | Other meat of bovine animals, with bone in, fresh or chilled |
所属分类及章节
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第二章:肉及食用杂碎 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
0201200090 | 鲜带骨牛肉 |
0201200090 | 肋排 |
0201200090 | 日本牛肉 |
0201200090 | 带骨牛肉 |
0201200090 | 冷藏的带骨牛肉 |
0201200090 | 冷藏带骨非野生牛肉 |
0201200090 | 冷藏带骨牛肉,小牛腱 |
0201200090 | 冷藏带骨牛肉 |
0201200090 | 冷藏带骨小牛肉 |
0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 |
0201200090 | 其他冷藏的带骨牛肉 |