这里是hs编码0302390000对应商品其他鲜或冷金枪鱼(金枪鱼属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
0302390000 其他鲜或冷金枪鱼(金枪鱼属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)
商品编码 | 0302390000 | ||||
商品名称 | 其他鲜或冷金枪鱼(金枪鱼属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(鲜、冷);3:拉丁名称;4:个体重量[如1000-2000克/条(块)等];5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.金枪鱼;2.冷藏;3.FROZENNORTHERNBLUETUNASTEAK;4.重量:20KG块 | ||||
英文名称 | Other bluefin tunas(thunnus maccoyii), fresh or chilled,excluding livers and roes |
所属分类及章节
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
0302390000 | 鲜金枪鱼 |
0302390000 | 冷金枪鱼 |
0302390000 | 其他鲜或冷金枪鱼 |