这里是hs编码0709999002对应商品鲜或冷藏的青江菜的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
0709999002 鲜或冷藏的青江菜
商品编码 | 0709999002 | ||||
商品名称 | 鲜或冷藏的青江菜 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(鲜、冷);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.青江菜;2.鲜 | ||||
英文名称 | Spoon cabbage, fresh or chilled |
所属分类及章节
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
0709999002 | 鲜青江菜 |
0709999002 | 鲜或冷藏的青江菜 |
0709999002 | 冷藏青江菜 |