0814000000 | 柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮
(仅包括鲜、冻、干或暂时保藏的
) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0813500000 | 本章的什锦坚果或干果(品目0801至0806的干果除外) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0813409090 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0813409020 | 蔓越橘干 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0813409010 | 翅果油树干果 | 千克 | 5% | ABE | P.R/Q.S |
0813404000 | 荔枝干(品目0801至0806的干果除外) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0813403000 | 干红枣(品目0801至0806的干果除外) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0813402000 | 柿饼(品目0801至0806的干果除外) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0813401000 | 龙眼干、肉(品目0801至0806的干果除外) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0813300000 | 苹果干(品目0801至0806的干果除外) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0813200000 | 梅干及李干(品目0801至0806的干果除外) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0813100000 | 杏干(品目0801至0806的干果除外) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0812900090 | 暂时保存的其他水果及坚果(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0812900050 | 暂时保存的巨籽棕(海椰子)果仁(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 千克 | 5% | ABEF | P.R/Q.S |
0812900040 | 暂时保存的翅果油树果(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 千克 | 5% | ABE | P.R/Q.S |
0812900030 | 暂时保存的榧子(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 千克 | 5% | ABE | P.R/Q.S |
0812900022 | 暂时保存的其他濒危松子(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 千克 | 0% | ABEF | P.R/Q.S |
0812900021 | 暂时保存的红松子(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 千克 | 5% | ABE | P.R/Q.S |
0812900010 | 暂时保存的白果(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 千克 | 5% | ABE | P.R/Q.S |
0812100000 | 暂时保藏的樱桃(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0811909090 | 其他未列名冷冻水果及坚果 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0811909050 | 冷冻的巨籽棕(海椰子)果仁 | 千克 | 5% | ABEF | P.R/Q.S |
0811909040 | 冷冻的翅果油树果 | 千克 | 5% | ABE | P.R/Q.S |
0811909030 | 冷冻的榧子 | 千克 | 5% | ABE | P.R/Q.S |
0811909022 | 冷冻的其他濒危松子(不论是否去壳或去皮) | 千克 | 0% | ABEF | P.R/Q.S |
0811909021 | 冷冻的红松子(不论是否去壳或去皮) | 千克 | 5% | ABE | P.R/Q.S |
0811909010 | 冷冻的白果 | 千克 | 5% | ABE | P.R/Q.S |
0811901000 | 未去壳的冷冻栗子 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0811200000 | 冷冻木莓、黑莓、桑椹、 罗甘莓、黑、白或红的穗醋栗(加仑子)及醋栗 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0811100000 | 冷冻草莓 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0810909090 | 其他鲜果 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0810909010 | 鲜的翅果油树果 | 千克 | 5% | ABE | P.R/Q.S |
0810909002 | 鲜枇杷 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0810909001 | 鲜枣 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0810908000 | 鲜火龙果 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0810907000 | 鲜莲雾 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0810906000 | 鲜杨桃 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0810905000 | 鲜蕃荔枝 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0810904000 | 鲜红毛丹 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0810903000 | 鲜龙眼 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0810901000 | 鲜荔枝 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0810700000 | 鲜柿子 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0810600000 | 鲜榴莲 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0810500000 | 鲜猕猴桃 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0810400090 | 越橘 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0810400010 | 鲜蔓越橘 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0810300000 | 鲜的黑、白或红的穗醋栗(加仑子)及醋栗 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0810200000 | 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0810100000 | 鲜草莓 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0809400090 | 鲜李子 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0809400001 | 鲜梅 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0809300000 | 鲜桃,包括鲜油桃 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0809290000 | 其他鲜樱桃 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0809210000 | 鲜欧洲酸樱桃 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0809100000 | 鲜杏 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0808400000 | 鲜榅桲
(QUINCES) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0808309000 | 其他鲜梨 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0808302000 | 鲜香梨 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0808301000 | 鲜鸭梨及雪梨 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0808100000 | 鲜苹果 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0807200000 | 鲜木瓜 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0807199000 | 其他鲜甜瓜 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0807192000 | 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0807191000 | 鲜哈密瓜 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0807110000 | 鲜西瓜 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0806200000 | 葡萄干 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0806100000 | 鲜葡萄 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0805900000 | 鲜或干的其他柑橘属水果 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0805500000 | 鲜或干的柠檬及酸橙 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0805400090 | 干葡萄柚,包括干柚 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0805400001 | 鲜葡萄柚,包括鲜柚 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0805290000 | 鲜或干的韦尔金橘及其他类似的杂交柑橘 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0805220000 | 鲜或干的克里曼丁橘 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0805219000 | 鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0805211000 | 鲜或干的蕉柑 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0805100000 | 鲜或干的橙 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0804503000 | 鲜或干的山竹果 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0804502090 | 干芒果 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0804502001 | 鲜芒果 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0804501090 | 干番石榴 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0804501001 | 鲜番石榴 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0804400000 | 鲜或干的鳄梨 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0804300090 | 干菠萝 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0804300001 | 鲜菠萝 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0804200000 | 鲜或干的无花果 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0804100000 | 鲜或干的椰枣 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0803900000 | 鲜或干的香蕉 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0803100000 | 鲜或干的芭蕉 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802909090 | 鲜或干的其他坚果(不论是否去壳或去皮) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802909040 | 鲜或干的碧根果(不论是否去壳或去皮) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802909030 | 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 | 千克 | 5% | ABEF | P.R/Q.S |
0802909020 | 鲜或干的其他濒危松子(不论是否去壳或去皮) | 千克 | 0% | ABEF | P.R/Q.S |
0802909010 | 鲜或干的榧子、红松子(不论是否去壳或去皮) | 千克 | 5% | ABE | P.R/Q.S |
0802903090 | 鲜或干的其他松子仁 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802903020 | 鲜或干的其他濒危松子仁 | 千克 | 0% | ABEF | P.R/Q.S |
0802903010 | 鲜或干的红松子仁 | 千克 | 5% | ABE | P.R/Q.S |
0802902000 | 鲜或干的白果(不论是否去壳或去皮) | 千克 | 5% | ABE | P.R/Q |
0802800090 | 干的槟榔果
(不论是否去壳或去皮
) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802800001 | 鲜的槟榔果
(不论是否去壳或去皮
) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802700000 | 鲜或干的可乐果(可乐果属)
(不论是否去壳或去皮
) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802620000 | 鲜或干的去壳马卡达姆坚果(夏威夷果)
(不论是否去皮
) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802619000 | 鲜或干的其他未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802611000 | 鲜或干的种用未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) | 千克 | 5% | AB | P/Q |
0802520000 | 鲜或干的去壳阿月浑子果(开心果) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802510000 | 鲜或干的未去壳阿月浑子果(开心果) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802429000 | 鲜或干的其他去壳栗子(板栗除外)
(不论是否去皮
) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802421000 | 鲜或干去壳板栗
(不论是否去皮
) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802419000 | 鲜或干的其他未去壳栗子(板栗除外)
(不论是否去壳或去皮) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802411000 | 鲜或干的未去壳板栗 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802320000 | 鲜或干的去壳核桃 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802310000 | 鲜或干的未去壳核桃 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802220000 | 鲜或干的去壳榛子 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802210000 | 鲜或干的未去壳榛子 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802120000 | 鲜或干的去壳扁桃仁 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0802110000 | 鲜或干的未去壳扁桃核 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0801320000 | 鲜或干的去壳腰果 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0801310000 | 鲜或干的未去壳腰果 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0801220000 | 鲜或干的去壳巴西果 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0801210000 | 鲜或干的未去壳巴西果 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q |
0801199000 | 其他鲜椰子 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0801191000 | 种用椰子 | 千克 | 5% | AB | P/Q.N |
0801120000 | 鲜的未去内壳(内果皮)椰子 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |
0801110000 | 干的椰子(不论是否去壳或去皮) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S |