这里是hs编码2009891500对应商品未混合梨汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
2009891500 未混合梨汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)
商品编码 | 2009891500 | ||||
商品名称 | 未混合梨汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:白利糖度值;4:浓缩果汁请注明浓缩倍数;5:加工方法(是否发酵、加酒精、冷冻、混合等);6:保存方法(储藏温度);7:包装规格;8:品牌;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.浓缩梨汁;2.100%梨汁;3.白利度70%;4.浓缩6倍;5.冷冻;6.-18度;7.275KG桶;8.恒兴牌 | ||||
英文名称 | Pear Juice |
所属分类及章节
类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) |
章节 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
2009891500 | 纯非100%纯鲜榨梨汁200ML |
2009891500 | 纯非100%纯鲜榨梨汁1L |
2009891500 | 浓缩还原梨汁 |
2009891500 | 浓缩梨汁 |
2009891500 | 梨汁 |
2009891500 | 梨味果肉饮料 |
2009891500 | 未混合梨汁 |