2942000000 | 其他有机化合物 | 千克 | 9% | 无 | 无 |
2941909099 | 其他抗菌素 | 千克 | 15% | Q | 无 |
2941909091 | 吡柔比星、放线菌素D、丝裂霉素、盐酸表柔比星、盐酸多柔比星、盐酸平阳霉素、盐酸柔红霉素、盐酸伊达比星及其他抗癌药品原料药 | 千克 | 15% | Q | 无 |
2941909013 | 吗替麦考酚酯 | 千克 | 15% | Q | 无 |
2941909012 | 春雷霉素 | 千克 | 15% | QS | 无 |
2941909011 | 中生菌素 | 千克 | 15% | QS | 无 |
2941907000 | 乙酰螺旋霉素及其衍生物(包括它们的盐) | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941906000 | 麦迪霉素及其衍生物(包括它们的盐) | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941905990 | 其他头孢菌素及其衍生物(包括它们的盐) | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941905910 | 放线菌酮 | 千克 | 13% | QS | 无 |
2941905800 | 头孢克罗及其盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941905700 | 头孢噻肟及其盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941905600 | 头孢哌酮及其盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941905500 | 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941905400 | 头孢拉啶及其盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941905300 | 头孢唑啉及其盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941905200 | 头孢氨苄及其盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941904000 | 林可霉素及其衍生物、盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941903000 | 利福平及其衍生物、盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941902000 | 卡那霉素及其衍生物、盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941901000 | 庆大霉素及其衍生物、盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941500000 | 红霉素及其衍生物、盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941400000 | 氯霉素及其衍生物以及它们的盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941302000 | 四环素衍生物及其盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941301200 | 四环素盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941301100 | 四环素 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941200090 | 其他链霉素及其衍生物、盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941200011 | 硫酸链霉素 | 千克 | 13% | QS | 无 |
2941109900 | 其他青霉素或衍生物及其盐(包括具有青霉烷酸结构和青霉素衍生物及其盐) | 千克 | 13% | 4Qxy | 无 |
2941109600 | 邻氯青霉素 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941109500 | 磺苄青霉素 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941109400 | 青霉素V | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941109300 | 6氨基青霉烷酸(6APA) | 千克 | 13% | 无 | 无 |
2941109200 | 羟氨苄青霉素三水酸 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941109100 | 羟氨苄青霉素 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941101900 | 氨苄青霉素盐 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941101200 | 氨苄青霉素三水酸 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2941101100 | 氨苄青霉素 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2940009000 | 其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐(蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、品目29.37-2939产品除外) | 千克 | 13% | AQ | R/ |
2940001000 | 木糖 | 千克 | 13% | AQ | R/ |
2939800000 | 其他生物碱及其衍生物(包括生物碱的盐、酯及其他衍生物) | 千克 | 9% | ABQ | M.R/N |
2939799099 | 其他植物碱及其衍生物(包括植物碱的盐、酯及其他衍生物) | 千克 | 9% | ABQ | M.R/N |
2939799091 | 酒石酸长春瑞滨、硫酸长春新碱、盐酸托泊替康、盐酸伊立替康及其他抗癌药品原料药 | 千克 | 9% | ABQ | M.R/N |
2939799012 | 赛洛新、赛洛西宾(以及它们的盐) | 千克 | 9% | I | 无 |
2939799011 | 卡西酮、麦司卡林(以及它们的盐) | 千克 | 9% | I | 无 |
2939792090 | 番木鳖碱盐 | 千克 | 9% | Q | 无 |
2939792010 | 番木鳖碱 | 千克 | 9% | ABQ | M/N |
2939791090 | 烟碱盐 | 千克 | 9% | Q | 无 |
2939791010 | 烟碱 | 千克 | 9% | ABQ | M/N |
2939719020 | 芽子碱(以及它们的盐、酯及其他衍生物) | 千克 | 9% | W | 无 |
2939719013 | 去氧麻黄碱外消旋体(以及它们的盐、酯及其他衍生物) | 千克 | 9% | I | 无 |
2939719012 | 去氧麻黄碱(以及它们的盐、酯及其他衍生物) | 千克 | 9% | I | 无 |
2939719011 | 左甲苯丙胺(以及它们的盐、酯及其他衍生物) | 千克 | 9% | I | 无 |
2939711000 | 可卡因及其盐 | 千克 | 9% | W | 无 |
2939690090 | 其他麦角生物碱及其衍生物(包括它们的盐) | 千克 | 9% | Q | 无 |
2939690010 | 麦角二乙胺及其盐 | 千克 | 9% | I | 无 |
2939630090 | 麦角酸盐 | 千克 | 9% | Q | 无 |
2939630010 | 麦角酸 | 千克 | 9% | 3Q2 | 无 |
2939620090 | 麦角胺盐 | 千克 | 9% | Q | 无 |
2939620010 | 麦角胺 | 千克 | 9% | 3Q2 | 无 |
2939610090 | 麦角新碱盐 | 千克 | 9% | Q | 无 |
2939610010 | 麦角新碱 | 千克 | 9% | 3Q2 | 无 |
2939590000 | 其他茶碱和氨茶碱及其衍生物、盐 | 千克 | 9% | Q | 无 |
2939510000 | 芬乙茶碱及其盐 | 千克 | 9% | I | 无 |
2939490090 | 其他麻黄碱及其盐 | 千克 | 9% | Q | 无 |
2939490020 | 消旋盐酸甲基麻黄碱 | 千克 | 9% | Q23 | 无 |
2939490010 | 盐酸甲基麻黄碱 | 千克 | 9% | Q23 | 无 |
2939440000 | 去甲麻黄碱及其盐 | 千克 | 9% | 23 | 无 |
2939430000 | d-去甲假麻黄碱(INN)及其盐 | 千克 | 9% | I | 无 |
2939420090 | 假麻黄碱盐(D-2-甲胺基-1-苯基丙醇) | 千克 | 9% | Q | 无 |
2939420020 | 硫酸伪麻黄碱 | 千克 | 9% | 23Q | 无 |
2939420010 | 伪麻黄碱(伪麻黄素,盐酸伪麻黄碱) | 千克 | 9% | 23Q | 无 |
2939410090 | 麻黄碱盐 | 千克 | 9% | Q | 无 |
2939410040 | 草酸麻黄碱 | 千克 | 9% | 23Q | 无 |
2939410030 | 消旋盐酸麻黄碱 | 千克 | 9% | 23Q | 无 |
2939410020 | 硫酸麻黄碱 | 千克 | 9% | 23Q | 无 |
2939410010 | 麻黄碱(麻黄素,盐酸麻黄碱) | 千克 | 9% | 23Q | 无 |
2939300090 | 咖啡因的盐 | 千克 | 9% | AI | R/ |
2939300010 | 咖啡因 | 千克 | 9% | AI | R/ |
2939200000 | 金鸡纳生物碱及其衍生物以及它们的盐 | 千克 | 9% | Q | 无 |
2939190090 | 其他鸦片碱及其衍生物及它们的盐 | 千克 | 9% | Q | 无 |
2939190040 | 奥列巴文(Oripavine;CAS号:467-04-9) | 千克 | 9% | W | 无 |
2939190030 | 纳布啡及其盐 | 千克 | 9% | I | 无 |
2939190025 | 吗啡甲溴化物及其盐 | 千克 | 9% | W | 无 |
2939190024 | 醋氢可待因、尼可待因、尼二氢可待因、去甲可待因 (以及它们的盐) | 千克 | 9% | W | 无 |
2939190023 | 美托酮、吗啡-N-氧化物、麦罗啡、去甲吗啡 (以及它们的盐) | 千克 | 9% | W | 无 |
2939190022 | 双氢吗啡、氢吗啡醇、甲地索啡、甲二氢吗啡(以及它们的盐) | 千克 | 9% | W | 无 |
2939190021 | 苄吗啡、可多克辛、地索吗啡、醋托啡(以及它们的盐) | 千克 | 9% | W | 无 |
2939190010 | 二氢埃托啡及其盐 | 千克 | 9% | W | 无 |
2939110020 | 丁丙诺啡及其盐 | 千克 | 9% | I | 无 |
2939110016 | 醋氢可酮,蒂巴因(以及它们的盐) | 千克 | 9% | W | 无 |
2939110015 | 羟考酮、羟吗啡酮、福尔可定(以及它们的盐) | 千克 | 9% | W | 无 |
2939110014 | 氢吗啡酮、吗啡、尼可吗啡(以及它们的盐) | 千克 | 9% | W | 无 |
2939110013 | 埃托啡、海洛因、氢可酮(以及它们的盐) | 千克 | 9% | W | 无 |
2939110012 | 可待因、双氢可待因、乙基吗啡(以及它们的盐) | 千克 | 9% | W | 无 |
2939110011 | 罂粟杆浓缩物 | 千克 | 9% | W | 无 |
2938909090 | 其他天然或合成再制的苷及其盐等(包括醚、酯和其他衍生物) | 千克 | 9% | 无 | 无 |
2938909030 | 甘草次酸及其衍生物 | 千克 | 9% | y4x | 无 |
2938909020 | 甘草酸盐类 | 千克 | 9% | 4Axy | R/ |
2938909010 | 甘草酸粉 | 千克 | 9% | y4x | 无 |
2938901000 | 齐多夫定、拉米夫定、司他夫定、地达诺新及它们的盐 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
2938100000 | 芸香苷及其衍生物 | 千克 | 9% | Q | 无 |
2937900090 | 其他激素及其衍生物和结构类似物 | 千克 | 9% | Q | 无 |
2937900010 | 氨基酸衍生物 | 千克 | 9% | AQ | R/ |
2937500000 | 前列腺素、血栓烷和白细胞三烯(包括它们的衍生物和结构类似物) | 千克 | 9% | 无 | 无 |
2937290099 | 其他甾类激素及其衍生物和结构类似物 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2937290091 | 依西美坦及其他抗癌药品原料药 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2937290034 | 雄酮 | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290033 | 勃雄二醇 | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290032 | 雄甾-4-烯-3,17-二酮(4-雄烯二酮) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290031 | 雄甾-5-烯-3β,17β-二醇(5-雄烯二醇(3β, 17β)) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290028 | 胆烷醇酮 | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290027 | 7-羰基-普拉睾酮 | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290026 | 7β-羟基-普拉睾酮 | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290025 | 7α-羟基-普拉睾酮 | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290024 | 奎勃龙;司坦唑醇;司腾勃龙(包括1-睾酮;睾酮;群勃龙) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290023 | 羟甲睾酮;羟甲烯龙(包括前列他唑) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290022 | 19-去甲胆烷醇酮(包括羟勃龙;氧雄龙) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290021 | 米勃酮;诺龙;诺勃酮;诺司替勃(包括19-去甲雄烯二酮;诺乙雄龙) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290019 | 美替诺龙;美雄醇(包括美曲勃龙) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290018 | 甲基-1-睾酮;甲睾酮;甲诺睾酮(包括甲二烯诺龙;去甲雄酮) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290017 | 美雄诺龙;美睾酮;美雄酮(包括甲基屈他雄酮) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290016 | 夫拉扎勃(包括4-羟基睾酮;3α-羟基-5α-雄烷-17-酮) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290015 | 双氢睾酮;屈他雄酮(包括表双氢睾酮;乙雌烯醇;氟甲睾酮;甲酰勃龙) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290014 | 达那唑;去氢氯甲睾酮(包括普拉睾酮;去氧甲睾酮) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290013 | 勃地酮;卡芦睾酮(包括勃二酮;氯司替勃) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290012 | 4-雄烯二醇;5-雄烯二酮(包括5α-雄烷-3α,17β-二醇(雄烷二醇(3α,17β));5α-雄烷-3β,17α-二醇(雄烷二醇(3β,17α));勃拉睾酮;5β-雄烷-3α,17β-二醇(5β-雄烷二醇(3α,17β))) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937290011 | 1-雄烯二醇;1-雄烯二酮(包括雄甾-4-烯-3β,17α-二醇(4-雄烯二醇(3β,17α));雄甾-5-烯-3β,17α-二醇(5-雄烯二醇(3β,17α))) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937239099 | 其他雌(甾)激素及孕激素 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2937239091 | 醋酸甲羟孕酮及其他抗癌药品原料药 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2937239010 | 泽仑诺;孕三烯酮;替勃龙(包括四氢孕三烯酮) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937231990 | 其他动物源雌(甾)激素和孕激素 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2937231910 | 福美坦及其他抗癌药品原料药 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2937231100 | 孕马结合雌激素 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2937229000 | 其他肾上腺皮质激素的卤化衍生物 | 千克 | 9% | Q | 无 |
2937221000 | 地塞米松 | 千克 | 9% | Q | 无 |
2937210000 | 可的松、氢化可的松等(包括脱氢皮(质甾)醇) | 千克 | 9% | Q | 无 |
2937190099 | 其他多肽激素及衍生物和结构类似物(包括蛋白激素、糖蛋白激素及其衍生物和结构类似物) | 千克 | 13% | Q | 无 |
2937190091 | 醋酸曲普瑞林及其他抗癌药品原料药 | 千克 | 13% | Q | 无 |
2937190016 | 亮丙瑞林 | 千克 | 13% | L | 无 |
2937190015 | 促皮质素类等肽类激素(包括艾瑞莫瑞林、阿那瑞林、布舍瑞林、可的瑞林、海沙瑞林、伊莫瑞林、舍莫瑞林、替莫瑞林、戈那瑞林、葛瑞林(脑肠肽)及其模拟物类) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937190013 | 绒促性素、促黄体生成素等(包括生长激素释放肽类(GHRPs)、普拉莫瑞林(生长激素释放肽-2)、CJC-1295(CAS号863288-34-0)、生长激素释放肽-6、生长激素释放激素及其类似物、生长激素促分泌剂) | 千克 | 13% | L | 无 |
2937129000 | 其他胰岛素及其盐 | 千克 | 15% | L | 无 |
2937121000 | 重组人胰岛素及其盐 | 千克 | 16% | L | 无 |
2937110090 | 生长激素的衍生物和结构类似物 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
2937110010 | 生长激素(GH) | 千克 | 13% | L | 无 |
2936909000 | 维生素原,混合维生素原、其他混合维生素及其衍生物(包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂) | 千克 | 13% | A | R/ |
2936901000 | 维生素AD3(包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂) | 千克 | 13% | A | R/ |
2936290090 | 其他未混合的维生素及其衍生物
(不论是否溶于溶剂) | 千克 | 16% | A | R/ |
2936290010 | 胆钙化醇
(不论是否溶于溶剂) | 千克 | 16% | AS | R/ |
2936280000 | 未混合的维生素E及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克 | 16% | A | R/ |
2936270090 | 维生素C酯类及其他(不论是否溶于溶剂) | 千克 | 13% | 4Axy | R/ |
2936270030 | 颗粒或包衣维生素C(不论是否溶于溶剂) | 千克 | 13% | 4Axy | R/ |
2936270020 | 未混合的维生素C钙、维生素C钠(不论是否溶于溶剂) | 千克 | 13% | 4Axy | R/ |
2936270010 | 未混合的维生素C原粉(不论是否溶于溶剂) | 千克 | 13% | 4Axy | R/ |
2936260000 | 未混合的维生素B12及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克 | 13% | A | R/ |
2936250000 | 未混合的维生素B6及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克 | 13% | A | R/ |
2936240000 | 未混合的D或DL-泛酸及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克 | 13% | A | R/ |
2936230000 | 未混合的维生素B2及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克 | 13% | A | R/ |
2936220000 | 未混合的维生素B1及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克 | 13% | A | R/ |
2936210000 | 未混合的维生素A及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 千克 | 16% | A | R/ |
2935900090 | 其他磺(酰)胺 | 千克 | 9% | 无 | 无 |
2935900035 | 磺胺甲噁唑(磺胺甲基异噁唑,新诺明、新明磺) | 千克 | 9% | 无 | 无 |
2935900034 | 磺胺双甲基嘧啶 | 千克 | 9% | A | M/ |
2935900033 | 磺胺嘧啶 | 千克 | 9% | 无 | 无 |
2935900032 | 噻酮磺隆 | 千克 | 9% | S | 无 |
2935900031 | 苯嘧磺草胺 | 千克 | 9% | S | 无 |
2935900020 | 环氧嘧磺隆 | 千克 | 9% | S | 无 |
2935900019 | 畜蜱磷,伐灭磷,地散磷等(包括磺菌威,氰霜唑) | 千克 | 9% | S | 无 |
2935900018 | 磺菌胺,增糖胺等(包括甲苯氟磺胺,氟虫胺) | 千克 | 9% | S | 无 |
2935900017 | 磺草膦,氨磺乐灵,三氟啶磺隆,啶磺草胺等(包括甲基碘磺隆钠盐) | 千克 | 9% | S | 无 |
2935900016 | 氟磺胺草醚,磺草灵,吲唑磺菌胺等(包括单嘧磺酯,磺草唑胺,三氟啶磺隆钠) | 千克 | 9% | S | 无 |
2935900015 | 氟磺酰草胺,甲磺草胺,嘧苯胺磺隆等(包括唑嘧磺草胺,双氟磺草胺,五氟磺草胺) | 千克 | 9% | S | 无 |
2935900014 | 四唑嘧磺隆,唑吡嘧磺隆,三氟甲磺隆等(包括氯吡嘧磺隆,酰嘧磺隆,环丙嘧磺隆,甲基二磺隆) | 千克 | 9% | S | 无 |
2935900013 | 苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺等(包括啶嘧磺隆,砜嘧磺隆,唑嘧磺隆) | 千克 | 9% | S | 无 |
2935900012 | 醚苯磺隆,噻吩磺隆,醚磺隆,氟啶嘧磺隆等(包括氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆,氯嘧磺隆,氟嘧磺隆) | 千克 | 9% | S | 无 |
2935900011 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺等(包括甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆) | 千克 | 9% | S | 无 |
2935500000 | 其他全氟辛基磺酰胺 | 千克 | 9% | 无 | 无 |
2935400000 | N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 千克 | 9% | 无 | 无 |
2935300000 | N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺 | 千克 | 9% | 无 | 无 |
2935200000 | N-乙基全氟辛基磺酰胺 | 千克 | 9% | 无 | 无 |
2935100000 | N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 千克 | 9% | 无 | 无 |
2934999099 | 其他杂环化合物 | 千克 | 10/13% | 无 | 无 |
2934999091 | 地西他滨、氟脲苷、环磷酰胺、吉非替尼、卡培他滨、雷替曲塞、磷酸氟达拉滨、替加氟、盐酸阿糖胞苷、盐酸吉西他滨、盐酸埃克替尼、异环磷酰胺及其他抗癌药品原料药 | 千克 | 10/13% | 无 | 无 |
2934999075 | 亚甲基二氧吡咯戊酮(Methylenedioxypyrovalerone;CAS号:687603-66-3) | 千克 | 13% | I | 无 |
2934999074 | 吗拉胺中间体、吗哌利定、苯吗庚酮、消旋吗拉胺(以及它们的盐) | 千克 | 13% | W | 无 |
2934999073 | 呋替啶、左吗拉胺、3-甲基硫代芬太尼 (以及它们的盐) | 千克 | 13% | W | 无 |
2934999072 | 二乙噻丁、二甲噻丁 、吗苯丁酯、乙甲噻丁(以及它们的盐) | 千克 | 13% | W | 无 |
2934999071 | 硫代芬太尼、阿法甲基硫代芬太尼(以及它们的盐) | 千克 | 13% | W | 无 |
2934999062 | 替诺环定及其盐 | 千克 | 13% | I | 无 |
2934999061 | 甲米雷司及其盐 | 千克 | 13% | I | 无 |
2934999050 | 恶唑酰草胺
(包括环氧虫啶、噻嗯菊酯、双苯噁唑酯、乙螨唑、异恶氯草酮、唑啉草酯
) | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999045 | 环戊噁草酮 | 千克 | 13% | S | 无 |
2934999044 | 丁吡吗啉 | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999043 | 苯唑草酮 | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999042 | 噻菌铜 | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999041 | 环酯草醚 | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999039 | 棉隆,乙烯菌核利 | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999038 | 萎锈灵,氧化萎锈灵 | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999037 | 喹菌酮,肼菌酮 | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999036 | 杀螺吗啉,丁苯吗啉 | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999035 | 十二环吗啉,十三吗啉 | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999034 | 二氰蒽醌,吗菌威 | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999033 | 灭螨猛,克杀螨,螨蜱胺 | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999032 | 三环唑,氧环唑 | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999031 | 多抗霉素,灰瘟素 | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999029 | 炔丙恶唑草,噻唑锌等(包括噻菌茂,硅丰环) | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999028 | 丙炔恶草酮,噻草酮等(包括糖氨基嘌呤,苯螨噻,异恶酰草胺,异恶唑草酮) | 千克 | 10/13% | S | 无 |
2934999027 | 苯草灭,灭草松,灭草唑等(包括异噁草松,恶嗪草酮,环苯草酮,丙炔氟草胺) | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999026 | 嗪草酸,噻氟隆,丁噻隆,异恶隆等(包括噻苯隆,磺噻隆,恶唑隆,异恶草醚,噻吩草胺,二甲吩草胺) | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999025 | 噻森铜,丙环唑,乙环唑等(包括噁唑菌酮,金核霉素,呋菌唑,叶枯唑,呋醚唑,苯醚甲环唑) | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999024 | 代森硫,代森环,氟吗啉 ,咯菌腈等(包括稻瘟酯,烯酰吗啉,噻菌腈,土菌灵,恶霜灵,恶霉灵) | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999023 | 恶唑禾草灵,毒鼠硅,噻鼠灵等(包括福拉比,噻节因,糠菌唑,精恶唑禾草灵) | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999022 | 环线威,杀虫环,杀虫钉,多噻烷等(包括甲基硫环磷,噻嗪酮,恶虫酮,茚虫威) | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999021 | 恶唑磷,蔬果磷,茂硫磷,除害磷等(包括甲基吡恶磷,丁硫环磷,硫环磷,杀扑磷,伏杀硫磷,地胺磷) | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999010 | 恶草酮,氟噻草胺,活化酯,高效二甲吩草胺(包括吡噻菌胺) | 千克 | 10% | S | 无 |
2934999001 | 核苷酸类食品添加剂 | 千克 | 13% | A | R/ |
2934996000 | 7-苯乙酰氨基-3-氯甲基-4-头孢烷酸对甲氧基苄酯、7-氨基头孢烷酸、7-氨基脱乙酰氧基头孢烷酸 | 千克 | 9/15% | 无 | 无 |
2934995000 | 克拉维酸及其盐 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
2934994000 | 奈韦拉平、依发韦仑、利托那韦及它们的盐 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
2934993000 | 核酸及其盐 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
2934992000 | 呋喃唑酮 | 千克 | 13% | A | M/ |
2934991000 | 磺内酯及磺内酰胺 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
2934910020 | 右吗拉胺,舒芬太尼(以及它们的盐) | 千克 | 13% | W | 无 |
2934910014 | 匹莫林,苯甲曲嗪,芬美曲嗪(以及它们的盐) | 千克 | 13% | I | 无 |
2934910013 | 凯他唑仑,美索卡,奥沙(恶)唑仑(以及它们的盐) | 千克 | 13% | I | 无 |
2934910012 | 氯恶唑仑,卤沙(恶)唑仑(以及它们的盐) | 千克 | 13% | I | 无 |
2934910011 | 阿米雷司,溴替唑仑,氯噻西泮(以及它们的盐) | 千克 | 13% | I | 无 |
2934300000 | 含一个吩噻嗪环系的化合物(吩噻嗪环系不论是否氢化,化合物未经进一步稠合的) | 千克 | 13% | 无 | 无 |
2934200090 | 其他含一个苯并噻唑环系的化合物 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
2934200019 | 苯噻菌酯 | 千克 | 10% | S | 无 |
2934200018 | 苯噻酰草胺 | 千克 | 9% | S | 无 |
2934200017 | 甲基苯噻隆 | 千克 | 9% | S | 无 |
2934200016 | 苯噻隆 | 千克 | 9% | S | 无 |
2934200015 | 噻唑禾草灵 | 千克 | 9% | S | 无 |
2934200014 | 草除灵 | 千克 | 9% | S | 无 |
2934200013 | 烯丙苯噻唑 | 千克 | 9% | S | 无 |
2934200012 | 苯噻硫氰 | 千克 | 9% | S | 无 |
2934200011 | 噻螨威,噻霉酮 | 千克 | 9% | S | 无 |
2934109099 | 其他结构上含有非稠合噻唑环的化合物(非稠合噻唑环不论是否氢化) | 千克 | 9% | 无 | 待更新 |
2934109091 | 达沙替尼及其他抗癌药品原料药 | 千克 | 9% | 无 | 待更新 |
2934109019 | 甲噻诱胺 | 千克 | 9% | S | 待更新 |
2934109018 | 稻瘟灵 | 千克 | 9% | S | 待更新 |
2934109017 | 辛噻酮,拌种灵 | 千克 | 9% | S | 待更新 |
2934109016 | 噻呋酰胺、噻虫胺、噻虫嗪、噻虫啉 | 千克 | 9% | S | 待更新 |
2934109015 | 噻菌灵,噻菌胺,噻丙腈 | 千克 | 9% | S | 待更新 |
2934109014 | 氯噻啉,氟螨噻 | 千克 | 9% | S | 待更新 |
2934109013 | 噻唑烟酸,噻唑菌胺 | 千克 | 9% | S | 待更新 |
2934109012 | 噻唑膦,噻唑硫磷 | 千克 | 9% | S | 待更新 |
2934109011 | 噻螨酮 | 千克 | 9% | S | 待更新 |
2934101000 | 三苯甲基氨噻肟酸 | 千克 | 9% | 无 | 待更新 |
2933990099 | 其他仅含氮杂原子的杂环化合物 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
2933990092 | 阿那曲唑、来曲唑、硼替佐米、替莫唑胺及其他抗癌药品原料药 | 千克 | 10/13% | 无 | 无 |
2933990091 | 阿托伐他汀钙 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
2933990080 | 丁羟咯酮
(包括杀雄啉、杀雄嗪酸、双唑草腈、唑酮草酯
) | 千克 | 13% | S | 无 |
2933990070 | (环)三亚甲基三硝基胺(俗名黑索金RDX) | 千克 | 13% | 3 | 无 |
2933990060 | (环)四亚甲基四硝胺(俗名奥托金HMX) | 千克 | 13% | 3 | 无 |
2933990057 | 2-(2-甲氧基苯基)-1-(1-戊基-1H-吲哚-3-基)乙酮(2-(2-Methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethanone;CAS号:864445-43-2) | 千克 | 13% | I | 无 |
2933990056 | 1-丁基-3-(1-萘甲酰基)吲哚(1-Butyl-3-(1-naphthoyl)indole;CAS号:208987-48-8) | 千克 | 13% | I | 无 |
2933990055 | 1-戊基-3-(1-萘甲酰基)吲哚(1-Pentyl-3-(1-naphthoyl)indole;CAS号:209414-07-3) | 千克 | 13% | I | 无 |
2933990054 | 1-(5-氟戊基)-3-(1-萘甲酰基)-1H-吲哚(1-(5-Fluoropentyl)-3-(1-naphthoyl)indole;CAS号:335161-24-5) | 千克 | 13% | I | 无 |
2933990053 | [1-(5-氟戊基)-1H-吲哚-3-基](2-碘苯基)甲酮(1-[(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-iodophenyl)methanone;CAS号:335161-03-0) | 千克 | 13% | I | 无 |
2933990052 | 乙色胺,咯环利定 | 千克 | 13% | I | 无 |
2933990051 | 二甲基色胺,二乙基色胺 | 千克 | 13% | I | 无 |
2933990040 | 齐帕特罗 | 千克 | 13% | L | 无 |
2933990030 | 扎莱普隆,唑吡坦(以及它们的盐) | 千克 | 13% | I | 无 |
2933990023 | 普罗庚嗪,布桂嗪 | 千克 | 13% | W | 无 |
2933990022 | 依托尼秦 | 千克 | 13% | W | 无 |
2933990021 | 氯尼他秦 | 千克 | 13% | W | 无 |
2933990019 | 多效唑,烯效唑,抑芽唑等(包括叶枯净,叶锈特,吡喃草酮,吲哚乙酸) | 千克 | 10% | S | 无 |
2933990018 | 氟胺草唑,氨唑草酮,三氟苯唑等(包括吲哚丁酸,溴莠敏,吲熟酯,三唑磺,四唑酰草胺) | 千克 | 10% | S | 无 |
