这里是hs编码3923100010对应商品具有特定形状或装置,供运输或包装半导体晶圆、掩模或光罩的塑料盒、箱、板条箱及类似物品的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
3923100010 具有特定形状或装置,供运输或包装半导体晶圆、掩模或光罩的塑料盒、箱、板条箱及类似物品
商品编码 | 3923100010 | ||||
商品名称 | 具有特定形状或装置,供运输或包装半导体晶圆、掩模或光罩的塑料盒、箱、板条箱及类似物品 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途(如半导体晶圆、掩模或光罩用等);3:材质;4:半导体晶圆、掩模或光罩用需报是否具有特定形状或装置;5:半导体晶圆、掩模或光罩用需注明是否有ROHS认证;6:品牌;7:规格或型号;8:GTIN;9:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 2.5% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
所属分类及章节
类目 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) |
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
3923100010 | 硅片盒 |
3923100010 | 塑料片盒 |