这里是hs编码4101501110对应商品重>16千克退鞣整张濒危生野牛皮的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
4101501110 重>16千克退鞣整张濒危生野牛皮
商品编码 | 4101501110 | ||||
商品名称 | 重>16千克退鞣整张濒危生野牛皮 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未鞣;3:状态(整张/半张,是否去肉修边等);4:平均每张重量;5:种类(公牛、未育/已育母牛、奶牛、阉牛、小牛、马);6:产区(如澳大利亚维多利亚、新南威尔士等);7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 张 | ||
最惠国进口税率 | 8.4% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | ABFE | 检验检疫类别 | M.P/Q | ||
商品描述 | 1.印度野牛皮;2.退鞣;3.整张,去肉修边;4.每张重量:>16千克;5.公牛;6.印度 | ||||
英文名称 | Whole raw hides and skins of endangered wild bovine, have undergone a reversible tanning process, of a weight exceeding 16kg |
所属分类及章节
类目 | 第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅游用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 (41~43章) |
章节 | 第四十一章:生皮(毛皮除外)及皮革 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
4101501110 | 重>16千克退鞣整张濒危生野牛皮 |
4101501110 | 重>16千克退鞣整张濒危生野牛皮 |
4101501110 | 退鞣整张濒危生野牛皮 |