这里是hs编码4411942100对应商品密度≤0.35g/cm3的未经机械加工或盖面的木纤维板的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
4411942100 密度≤0.35g/cm3的未经机械加工或盖面的木纤维板
商品编码 | 4411942100 | ||||
商品名称 | 密度≤0.35g/cm3的未经机械加工或盖面的木纤维板 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法(是否经机械加工或盖面、干法、湿法等);3:密度;4:请注明是否辐射松制;5:请注明立方米数或平方米数;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 7.5% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 1.木纤维板;2.未经机械加工;3.密度:≤0.35gcm3;4.非辐射松制;5.尺寸规格:1平方米块 | ||||
英文名称 | Other fibreboard of wood, of a density not exceeding 0.35g/cm3, not mechanically worked or surface covered |
所属分类及章节
类目 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44~46章) |
章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
4411942100 | 未经盖面木纤维板 |
4411942100 | 未经机械加工木纤维板 |
4411942100 | 木纤维板 |
4411942100 | 密度≤0.35g/cm3的未经机械加工或盖面的木纤维板 |