4823909000 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品) | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4823903000 | 纸扇 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4823902000 | 神纸及类似用品 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4823901000 | 其他以纸或纸板为底制成的铺地制品 | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4823700000 | 压制或模制纸浆制品 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4823699000 | 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克 | 13% | A | M/ |
4823691000 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克 | 13% | A | M/ |
4823610000 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克 | 13% | A | M/ |
4823400000 | 已印制的自动记录器用打印纸(切成一定尺寸或形状的打印纸卷,纸张及纸盘) | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4823200000 | 切成形的滤纸及纸板 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4822900000 | 纸制的其他筒管,卷轴,纡子(包括类似品) | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4822100000 | 纺织纱线用纸制的筒管,卷轴,纡子(包括类似品) | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4821900000 | 纸或纸板制的其他各种标签 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4821100000 | 纸或纸板印制的各种标签 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4820900000 | 其他纸制文具用品 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4820500000 | 纸制样品簿及粘贴簿 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4820400000 | 多联商业表格纸(本)(包括页间夹有复写纸的本) | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4820300000 | 纸制活动封面、文件夹及卷宗皮 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4820200000 | 练习本 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4820100000 | 登记本,账本,笔记本等及类似品(包括定货本,收据本,信笺本,记事本,日记本) | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4819600000 | 纸卷宗盒、信件、盘存储盒及类似品(办公室,商店及类似场所使用的) | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4819500000 | 其他纸包装容器(包括唱片套) | 千克 | 13% | A | R/ |
4819400000 | 其他纸袋(包括锥形袋) | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4819300000 | 底宽≥40cm的纸袋 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4819200000 | 非瓦楞纸或纸板制可折叠箱,盒,匣 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4819100000 | 瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4818900000 | 纸床单及类似家庭,卫生,医院用品(纸浆,纸,纤维素絮纸和纤维素纤维网纸制的) | 千克 | 13% | A | M/ |
4818500000 | 纸制衣服及衣着附件(纸浆,纸,纤维素絮纸和纤维素纤维网纸制的) | 千克 | 13% | A | M/ |
4818300000 | 小卷(张)纸台布及纸餐巾(成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊形状的) | 千克 | 5% | A | M/ |
4818200000 | 小卷(张)纸手帕及纸面巾(成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊形状的) | 千克 | 5% | A | M/ |
4818100000 | 小卷(张)卫生纸(成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊形状的) | 千克 | 5% | A | M/ |
4817300000 | 纸或纸板制的盒子,袋子及夹子(内装各种纸制文具的) | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4817200000 | 封缄信片、素色明信片及通信卡片 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4817100000 | 信封 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4816909000 | 复写纸及其他拷贝纸或转印纸、油印蜡纸或胶印版纸(不包括品目4809的纸,宽度≤36cm,不论是否盒装) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4816901000 | 小卷(张)热敏转印纸(不包括品目4809的纸,宽度≤36cm,不论是否盒装) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4816200000 | 小卷(张)自印复写纸(不包括品目4809的纸,宽度≤36cm,不论是否盒装) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4814900090 | 其他壁纸及类似品,窗用透明纸 | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4814900010 | 用木粒或草粒等饰面的壁纸 | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4814200000 | 用塑料涂面或盖面的壁纸及类似品(包括起纹,压花,着色,印制图案或经其他装饰) | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4813900000 | 其他卷烟纸(不论是否切成一定尺寸,品目4813未具体列名的) | 千克 | 0% | 7 | 无 |
4813200000 | 宽度≤5cm成卷的卷烟纸 | 千克 | 0% | 7 | 无 |
4813100000 | 成小本或管状的卷烟纸 | 千克 | 0% | 7 | 无 |
4812000000 | 纸浆制的滤块,滤板及滤片 | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4811900000 | 其他经涂布,浸渍,覆盖的纸及纸板(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸,成卷或成张,包括以纸或纸板为底制成的铺地制品) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4811609000 | 用蜡或油等涂布的其他纸及纸板(用石蜡,硬脂精,油或甘油涂布,成卷或成张,包括以纸或纸板为底制成的铺地制品) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4811601000 | 用蜡或油等涂布的绝缘纸及纸板(指用石蜡,硬脂精,油或甘油涂布的,成卷或成张) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4811599900 | 用塑料涂布,浸渍的其他纸及纸板(成卷或成张任何尺寸的,包括以纸或纸板为底制成的铺地制品) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4811599100 | 镀铝的用塑料涂布,浸渍的其他纸及纸板(成卷或成张任何尺寸的,包括以纸或纸板为底制成的铺地制品) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4811591000 | 用塑料浸涂的绝缘纸及纸板(成卷或成张任何尺寸的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4811519900 | 漂白的其他涂,浸,盖厚纸及纸板(厚纸指每平方米重量超过150克,成卷或成张,包括以纸或纸板为底制成的铺地制品) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4811519100 | 漂白的纸塑铝复合材料(厚纸指每平方米重量超过150克,成卷或成张) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4811511000 | 漂白的彩色相纸用双面涂塑厚纸(每平方米重量超过150克,成卷或成张的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4811490000 | 其他胶粘纸及纸板(成卷或成张的,品目4803,4809,4810的货品除外) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4811410000 | 自粘的胶粘纸及纸板(成卷或成张的,品目4803,4809,4810的货品除外) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4811100000 | 焦油纸及纸板,沥青纸及纸板(成卷或成张的,品目4803,4809,4810的货品除外) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4810990000 | 其他涂无机物的纸及纸板(成卷或成张的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4810920000 | 其他涂无机物的多层纸及纸板(成卷或成张的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4810390000 | 涂无机物的其他牛皮纸及纸板(成卷或成张的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4810320090 | 涂无机物的厚漂白牛皮纸及纸板(厚纸指重量>150克/平米,含用化学方法制得的木纤维) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4810320010 | 涂无机物的白板纸、白卡纸(厚纸指重量>150克/平米,含用化学方法制得的木纤维) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4810310090 | 涂无机物的薄漂白牛皮纸及纸板(薄纸指重量≤150克/平米,含用化学方法制得的木纤维) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4810310010 | 涂无机物的白板纸、白卡纸(薄纸指重量≤150克/平米,含用化学方法制得木纤维) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4810290000 | 涂无机物的其他书写、印刷用途的纸及纸板(所含用机械或化学-机械法制得的纤维>10%) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4810220000 | 书写、印刷用途的轻质涂布纸(所含用机械或化学-机械法制得的纤维>10%) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4810190000 | 其他书写、印刷或类似用途的纸及纸板(所含用机械或化学-机械法制得的纤维≤10%) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4810140000 | 成张的书写、印刷的纸及纸板(一边≤435mm,另一边≤297mm,机械或化学-机械纤维≤10%) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4810130090 | 涂无机物的其他书写/印刷或类似用途纸/纸板(成卷的,所含用机械或化学-机械法制得的纤维≤10%") | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4810130001 | 成卷的铜版纸(所含用机械或化学-机械法制得的纤维≤10%") | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4809900000 | 其他大张(卷)的复写纸及类似拷贝纸或转印纸(成卷(宽超过36cm),成张(至少有一边超过36cm)) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4809200000 | 大张(卷)的自印复写纸(成卷(宽超过36cm),成张(至少有一边超过36cm)) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4808900000 | 其他皱纹纸及纸板,压纹纸及纸板(包括穿孔纸及纸板) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4808400000 | 皱纹牛皮纸,不论是否压花或穿孔(成卷或成张的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4808100000 | 瓦楞纸及纸板(成卷或成张的,不论是否穿孔) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4807000000 | 成卷或成张的复合纸及纸板(未经表面涂布或未浸渍,不论内层是否有加强材料) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4806400000 | 高光泽透明或半透明纸(成卷或成张的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4806300000 | 描图纸(成卷或成张的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4806200000 | 防油纸(成卷或成张的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4806100000 | 植物羊皮纸(成卷或成张的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4805930000 | 其他未经涂布厚纸及纸板(厚纸指每平方米重量≥225克成卷或成张的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4805920000 | 其他未经涂布中厚纸及纸板(中厚指150<每平方米重量<225克成卷或成张的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4805919000 | 其他未经涂布薄纸及纸板(薄纸指每平方米重量≤150克,成卷或成张的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4805911000 | 电解电容器原纸(每平方米重量≤150克,成卷或成张的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4805500000 | 毡纸及纸板(成卷或成张的及未经涂布) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4805400000 | 滤纸及纸板(成卷或成张的及未经涂布) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4805300000 | 亚硫酸盐包装纸(成卷或成张的及未经涂布) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4805250000 | 强韧箱纸板(再生挂面纸板)(成卷或成张的及未经涂布,每平方米重>150克) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4805240000 | 强韧箱纸板(再生挂面纸板)(成卷或成张的及未经涂布,每平方米重≤150g) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4805190000 | 其他瓦楞原纸(成卷或成张的及未经涂布) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4805120000 | 草浆瓦楞原纸(成卷或成张的及未经涂布) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4805110000 | 半化学的瓦楞原纸(成卷或成张的及未经涂布) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4804590000 | 其他漂白的厚牛皮纸及纸板(厚纸指每平米重≥225克,成卷或成张未经涂布的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4804520000 | 本体均匀漂白的厚牛皮纸及纸板(厚纸指每平米重≥225克,成卷或成张未经涂布的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4804510000 | 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板(厚纸指每平米重≥225克,成卷或成张未经涂布的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4804490000 | 其他漂白的中厚牛皮纸及纸板(中厚指每平米重为〉150克〈225克,成卷或成张未经涂布) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4804420000 | 本体均匀漂白的中厚牛皮纸及纸板(中厚指150克<每平米重〈225克,成卷或成张未经涂布的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4804410000 | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板(中厚指150克<每平米重<225克,成卷或成张未涂布的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4804390000 | 每平米重量≤150克的其他牛皮纸及纸板 | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4804310090 | 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板(薄纸指每平米重≤150克,成卷或成张未经涂布的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4804310020 | 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。(薄纸指每平米重≤150克,成卷或成张未经涂布的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4804290000 | 漂白的袋用牛皮纸(成卷或成张的及未经涂布的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4804210000 | 未漂白的袋用牛皮纸(成卷或成张的及未经涂布的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4804190000 | 漂白的牛皮挂面纸(成卷或成张的及未经涂布的) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4804110000 | 未漂白的牛皮挂面纸 | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4803000000 | 卫生纸、面巾纸、餐巾纸及类似纸(成条或成卷宽>36cm,或一边>36cm,一边>15cm的成张矩形) | 千克 | 0% | A | M/ |
4802690000 | 其他书写、印刷用未涂布纸
(机械或化学-机械法制得的纤维含量>10%
) | 千克 | - | 无 | 无 |
4802620000 | 成张书写、印刷用未涂布纸(长≤435mm,宽≤297mm含机械或化学-机械法制纤维>10%) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4802610000 | 成卷书写、印刷用未涂布纸
(机械或化学-机械法制得的纤维含量>10%
) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4802580000 | 书写、印刷等用未涂布厚纸(板)(每平米重>150g,机械或化学-机械法制得的纤维含量≤10%) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4802570090 | 其他40<每平米≤150g未涂中厚纸(书写印刷用,含机械或化学-机械法制纤维≤10%) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4802570010 | 其他40<每平米重≤150g的胶版纸(机械或化学-机械法制得的纤维含量≤10%) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4802560090 | 40<每平米重≤150g未涂布纸,成张(书写印刷,长≤435mm,宽≤297mm含机械或半化学浆≤10%) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4802560010 | 成张40<每平米重≤150g胶版纸(长≤435mm,宽≤297mm含机械或化学-机械法制纤维≤10%) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4802550090 | 40<每平米重≤150g未涂布中厚纸(书写印刷用,成卷,含机械或化学-机械法制纤维≤10%) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4802550010 | 40<每平米重≤150g的胶版纸(成卷,机械或化学-机械法制得的纤维含量≤10%) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4802540000 | 书写,印刷等用未涂布薄纸或纸板(每平米重<40g,机械或化学-机械法制得的纤维含量≤10%) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4802400000 | 壁纸原纸(未经涂布的,成卷或成张) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4802209000 | 其他光,热,电敏纸,纸板的原纸(未经涂布的,成卷或成张(包括原纸板)) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4802201000 | 照相原纸(未经涂布的,成卷或成张) | 千克 | 0% | 无 | 无 |
4802109000 | 其他手工制纸及纸板 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4802101000 | 宣纸 | 千克 | 13% | 无 | 无 |
4801009000 | 成张及其他的新闻纸 | 千克 | - | 无 | 无 |
4801001000 | 成卷的新闻纸 | 千克 | - | 无 | 无 |