这里是hs编码5501400000对应商品聚丙烯长丝丝束的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
5501400000 聚丙烯长丝丝束
商品编码 | 5501400000 | ||||
商品名称 | 聚丙烯长丝丝束 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:纤维成分;3:单丝细度;4:丝束长度;5:是否加捻(如加捻请注明捻度);6:丝束总细度;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.丙纶合股定型纱;2.丙纶100%;3.单丝细度:5分特;4.长度8760M;5.捻度:70捻等;6.总细度:1500分特 | ||||
英文名称 | Filament tow of polypropylene |
所属分类及章节
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
5501400000 | 聚丙烯长丝丝束 |
5501400000 | 聚丙烯丝束POLYPROPYLENE TOWTDFW35 |
5501400000 | 聚丙烯丝束POLYPROPYLENE TOW |
5501400000 | 聚丙烯丝束 |
5501400000 | 丙纶纱 |
5501400000 | 丙纶合股定型纱 |
5501400000 | PBT磨尖丝 |
5501400000 | PBT 磨尖丝 |