这里是hs编码7101211001对应商品未分级,未加工的养殖黑珍珠(未制成制品)的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
7101211001 未分级,未加工的养殖黑珍珠(未制成制品)
商品编码 | 7101211001 | ||||
商品名称 | 未分级,未加工的养殖黑珍珠(未制成制品) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(黑珍珠等);3:加工程度(打孔、未加工等);4:状态(未成串、未镶嵌等);5:来源(天然、养殖);6:等级;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 21% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 10% | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 1.养殖黑珍珠;2.黑珍珠;3.未加工;4.未成串;5.养殖;6.无等级 | ||||
英文名称 | Cultured Tahitan pearls, ungraded and unworked(semi-manufactured) |
所属分类及章节
类目 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) |
章节 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
7101211001 | 未加工养殖黑珍珠 |
7101211001 | 未分级养殖黑珍珠 |
7101211001 | 未分级,未加工的养殖黑珍珠 |
7101211001 | 养殖珍珠 |