这里是hs编码7201100010对应商品高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%)的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
7201100010 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%)
商品编码 | 7201100010 | ||||
商品名称 | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(锭、块等);3:材质(生铁、镜铁);4:成分含量(铁、碳、铬、锰、磷、硅的含量);5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 1% | 普通进口税率 | 8% | 暂定进口税率 | 10% |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 20% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.高纯生铁;2.块;3.生铁;4.铁99% | ||||
英文名称 |
所属分类及章节
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
申报实例汇总