这里是hs编码7201200000对应商品非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
7201200000 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上
商品编码 | 7201200000 | ||||
商品名称 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(锭、块等);3:材质(生铁、镜铁);4:成分含量(铁、碳、铬、锰、磷、硅的含量);5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 1% | 普通进口税率 | 8% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 20% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.非合金生铁(含磷量0.67%);2.块状;3.生铁;4.碳2.5%、硫0.44%、磷0.67%、硅1.1%、锰0.7% | ||||
英文名称 | Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5% of phosphorus |
所属分类及章节
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
7201200000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 |
7201200000 | 非合金生铁 |
7201200000 | 生铁 |