这里是hs编码7202600000对应商品镍铁的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
7202600000 镍铁
商品编码 | 7202600000 | ||||
商品名称 | 镍铁 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质(锰铁、硅铁、铬铁、镍铁等);3:成分含量(铁含量及合金元素的含量);4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.镍铁;2.镍铁;3.Fe:77.41457%,Ni:21.92%,Si:0.131%,C:0.025%,S:0.025%,P:0.012%,Co:0.4384%,Cu:0.03403% | ||||
英文名称 | Ferro-nickel |
所属分类及章节
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
7202600000 | 镍铁 |
7202600000 | 铁镍 |
7202600000 | 掩模条 |
7202600000 | 可伐镍铁合金盖板 |