这里是hs编码7209280000对应商品厚度小于0.5mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层)的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
7209280000 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层)
商品编码 | 7209280000 | ||||
商品名称 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(平板、卷板);3:材质(铁、非合金钢);4:加工方法(冷轧);5:加工程度(未包覆、未镀层、未涂层等);6:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);7:规格(板材的厚度、宽度);8:技术参数(屈服强度);9:钢号;10:GTIN;11:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.冷轧钢卷头尾料;2.块状;3.钢制;4.冷轧;5.未包、镀、涂层;6.碳0.21%、硅1.1%、锰0.14%、其他98.55%;7.无规格;8.屈服强度295牛顿平方毫米;9.无钢号 | ||||
英文名称 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, in coils, of a thickness less than 0.5 mm ,of a width of 600 mm or more,not clad, plated or coated |
所属分类及章节
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
7209280000 | 非合金冷轧卷材头尾料 |
7209280000 | 铁皮 |
7209280000 | 铁料/冷轧板 |
7209280000 | 钢板 |
7209280000 | 次级冷轧平板 |
7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材 |
7209280000 | 冷轧非卷材 |
7209280000 | 冷轧铁片 |
7209280000 | 冷轧铁板 |
7209280000 | 冷轧钢卷头尾料 |
7209280000 | 冷轧板/ |
7209280000 | 冷轧平板/非合金钢未包镀涂层 |
7209280000 | 冷轧平板 |
7209280000 | 冷板0.4MMX1000X2000 |