这里是hs编码7410221000对应商品有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔(厚度(衬背除外)≤0.15mm)的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
7410221000 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔(厚度(衬背除外)≤0.15mm)
商品编码 | 7410221000 | ||||
商品名称 | 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔(厚度(衬背除外)≤0.15mm) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(箔);3:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);4:状态(有无衬背);5:成分含量(铜及合金元素的各自含量);6:规格(整体厚度、铜箔厚度、长度、宽度);7:用途;8:品牌;9:牌号;10:种类(压延铜箔、电解铜箔,刚性覆铜板、柔性覆铜板);11:覆铜板的铜箔层数;12:基材材质(纸基、玻璃布基、复合基、环保型基等);13:生产厂商;14:覆铜板需申报介电常数; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.导电布胶带;2.箔;3.精炼铜;4.有衬背;5.成分含量:95%铜、5%镍;6.厚度 | ||||
英文名称 | Foil of copper-nickel base alloys(cupronickel)or copper-nickel-zinc base alloys(nickel silver), of a thickness not exceeding 0.15mm, backed |
所属分类及章节
类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
7410221000 | 铜镍合金箔 |
7410221000 | 铜镍合金带 |
7410221000 | 铜箔 |
7410221000 | 金箔 |
7410221000 | 纯铜箔带 |
7410221000 | 白铜箔 |
7410221000 | 有衬背锌白铜箔 |
7410221000 | 有衬背铜镍锌合金箔 |
7410221000 | 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 |
7410221000 | 有衬背铜镍合金箔 |
7410221000 | 德银箔 |
7410221000 | 导电布胶带(铜镍胶带) |
7410221000 | 导电布胶带 |
7410221000 | [深]铜箔 |