这里是hs编码8702402010对应商品20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
8702402010 20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车
商品编码 | 8702402010 | ||||
商品名称 | 20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:发动机类型(电动等);3:成套散件请注明;4:座位数;5:厂牌(如与签注名称相同可省略);6:签注名称;7:功率(千瓦);8:规格型号;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 230% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 5% | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | 46AOxy | 检验检疫类别 | L.M/ | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
所属分类及章节
类目 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) |
章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
8702402010 | 电动客车 |
8702402010 | 比亚迪K7M电动大巴 |