这里是hs编码8802122000对应商品空载重量>7吨的直升机的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
8802122000 空载重量>7吨的直升机
商品编码 | 8802122000 | ||||
商品名称 | 空载重量>7吨的直升机 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:类型;4:空载重量;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 架 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | O | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.直升机;2.用于航拍和旅游观光;3.直升机;4.空载重量7.2吨;5.无品牌;6.无型号 | ||||
英文名称 | Helicopters of an unladen weight exceeding 7000 kg |
所属分类及章节
类目 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) |
章节 | 第八十八章 航空器、航天器及其零件 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
8802122000 | 空载重量>7吨的直升机 |
8802122000 | 直升机 |