这里是hs编码8802200019对应商品其他无人驾驶航空飞行器(空载重量小于等于2吨)的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
8802200019 其他无人驾驶航空飞行器(空载重量小于等于2吨)
商品编码 | 8802200019 | ||||
商品名称 | 其他无人驾驶航空飞行器(空载重量小于等于2吨) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:类型;4:空载重量;5:品牌;6:型号;7:公务机请注明;8:民航局注册号、飞机出厂序列号(S/ N,即SERIAL NUMB;9:旧飞机请注明并申报飞机原生产日期;10:GTIN;11:CAS; | ||||
法定第一单位 | 架 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | 3O | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.无人驾驶遥控飞机;2.在消防、军事、警用等;3.无人驾驶遥控飞机;4.空载重量小于2吨;5.无品牌;6.无型号;7.非公务机;8.注册号:001、序列号:002;9.非旧飞机 | ||||
英文名称 | Other unmanned air vehicle |
所属分类及章节
类目 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) |
章节 | 第八十八章 航空器、航天器及其零件 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
8802200019 | 航拍无人机 |
8802200019 | 其他无人驾驶航空飞行器 |