秘鲁-利马港口介绍(lima)
利马(lima)港口位于秘鲁中部一省。西濒太平洋。面积34,802平方公里。人口670.7万(1990)。首府利马。西为狭窄的海岸平原,属沙漠气候,干燥少雨;东部纵贯西科迪勒拉山脉,山地气候较冷,降水丰沛,为河流发源地。农业多集中于河谷内,依靠灌溉,主产棉花、甘蔗、谷物、马铃薯、蔬菜等,并饲养家禽和牲畜;山地以开采煤、铜、金、银等矿为主。加工工业大都集中在利马首都区周围。海陆交通发达,有全国第一大港卡亚俄。 秘鲁首都和利马省首府。全国最大经济、文化中心。位于沿海灌溉绿洲上;东接安第斯山麓,西连太平洋岸外港卡亚俄。热带沙漠气候,因受秘鲁寒流影响,气候温和干燥。人口连郊区640万(1988),占全国人口的四分之一以上。1535年建于里马克河畔,曾长期为西班牙在南美洲殖民地的重要行政中心。集中全国工业的70%,主要有食品、纺织、皮革、服装、塑料、药品、化学、金属加工、石油提炼等。有铁路、公路同卡亚俄港及其他城市相通,并有国际机场。市内建筑壮丽,多广场、教堂、博物馆(40座);有南美最古老的圣马科斯大学(建于1551年)和其他高等学校(12所)。著名的游览城市。
Chancay码头.
利马(lima)地理位置
秘鲁港口总共有35个 ,以下列表可查看秘鲁主要港口有哪些,包括秘鲁港口名称、代码、线路等港口基本信息,点击港口名称可以 查看港口类型、航线、地图位置等更详细的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接输入港口名称进行查询。
港口英文名 | 港口中文名 | 港口代码 | 港口城市 | 港口航线 | 港口国家 |
---|---|---|---|---|---|
ancon | 安孔 | PEANC | 安孔 | 南美西航线 | 秘鲁 |
callao | 卡亚俄 | PECLL | 卡亚俄 | 南美西航线 | 秘鲁 |
ilo | 伊洛 | PEILO | 伊洛 | 南美西航线 | 秘鲁 |
lima | 利马 | PELIM | 利马 | 南美西航线 | 秘鲁 |
matarani | 马塔拉尼 | PEMAT | 马塔拉尼 | 南美西航线 | 秘鲁 |
paita | 派塔 | PEPTA | 派塔 | 南美西航线 | 秘鲁 |
atico | 阿蒂科 | PEATI | 阿蒂科 | 南美西航线 | 秘鲁 |
cerro azul | 塞罗阿苏尔 | PECAZ | 塞罗阿苏尔 | 南美西航线 | 秘鲁 |
cabo blanco | 卡沃布兰科 | PECBL | 卡沃布兰科 | 南美西航线 | 秘鲁 |
conchan beach | 康昌 | PECCB | 康昌 | 南美西航线 | 秘鲁 |
chancay | 钱凯 | PECHA | 钱凯 | 南美西航线 | 秘鲁 |
chimbote | 钦博塔 | PECHI | 钦博塔 | 南美西航线 | 秘鲁 |
chicama | 奇卡马 | PECMA | 奇卡马 | 南美西航线 | 秘鲁 |
coisco | 科伊希科 | PECOI | 科伊希科 | 南美西航线 | 秘鲁 |
eten | 埃腾 | PEETN | 埃腾 | 南美西航线 | 秘鲁 |
general san martin | 圣马丁将军镇 | PEGSM | 圣马丁将军镇 | 南美西航线 | 秘鲁 |
huarmey | 瓦尔梅 | PEHMY | 瓦尔梅 | 南美西航线 | 秘鲁 |
huacho | 瓦乔 | PEHUA | 瓦乔 | 南美西航线 | 秘鲁 |
iquitos | 伊基托斯 | PEIQU | 伊基托斯 | 南美西航线 | 秘鲁 |
lobos de tierra | 洛布斯岛 | PELDT | 洛布斯岛 | 南美西航线 | 秘鲁 |
lobitos | 洛维托斯 | PELOB | 洛维托斯 | 南美西航线 | 秘鲁 |
lomas | 洛马斯 | PELOM | 洛马斯 | 南美西航线 | 秘鲁 |
la pampilla | 拉帕姆皮拉 | PELPA | 拉帕姆皮拉 | 南美西航线 | 秘鲁 |
mollendo | 莫延多 | PEMOL | 莫延多 | 南美西航线 | 秘鲁 |
pacasmagyo | 帕卡斯马约 | PEPAC | 帕卡斯马约 | 南美西航线 | 秘鲁 |
paramonga | 帕拉蒙加 | PEPAR | 帕拉蒙加 | 南美西航线 | 秘鲁 |
puerto bayovar | 巴约瓦尔港 | PEPBA | 巴约瓦尔港 | 南美西航线 | 秘鲁 |
pisco | 皮斯科 | PEPCO | 皮斯科 | 南美西航线 | 秘鲁 |
pimentel | 皮门特尔 | PEPIM | 皮门特尔 | 南美西航线 | 秘鲁 |
pisagua | 皮萨瓜 | PEPIS | 皮萨瓜 | 南美西航线 | 秘鲁 |
salaverry | 萨拉韦里 | PESAL | 萨拉韦里 | 南美西航线 | 秘鲁 |
san nicolas,pe | 圣尼古拉斯 | PESNI | 圣尼古拉斯 | 南美西航线 | 秘鲁 |
supe | 苏佩 | PESUP | 苏佩 | 南美西航线 | 秘鲁 |
talara | 塔拉拉 | PETAL | 塔拉拉 | 南美西航线 | 秘鲁 |
tambo de mora | 坦博-德莫拉 | PETDM | 坦博-德莫拉 | 南美西航线 | 秘鲁 |
热门港口查询
港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 港口航线 | 港口国家 |
---|---|---|---|---|
杰贝阿里 jebel ali | AEJAL | 杰贝阿里 | 中东航线 | 阿联酋 |
苏科纳 sokhna | EGAIS | 苏科纳 | 红海航线 | 埃及 |
阿姆巴利 ambarli | TRAMB | 阿姆巴利 | 地东航线 | 土耳其 |
吉达 jeddah | SAJED | 吉达 | 红海航线 | 沙特阿拉伯 |
迪拜 dubai | AEDUB | 迪拜 | 中东航线 | 阿联酋 |
康斯坦察 constanta | ROCTA | 康斯坦察 | 黑海航线 | 罗马尼亚 |
乌姆盖万 umm al quwain | AEUAQ | 乌姆盖万 | 中东航线 | 阿联酋 |
荷台达 hodeidah | YEHOD | 荷台达 | 红海航线 | 也门 |
阿治曼 ajman | AEAJM | 阿治曼 | 中东航线 | 阿联酋 |
热那亚 genova | ITGOA | 热那亚 | 地西航线 | 意大利 |