越南-归仁港口介绍(qui nhon)
归仁-Qui Nhon 地理位置:13°46'0"N,109°14'0"E 越南商港。位于该国中部偏南的归仁湾口西岸,港市之东,临南中国海。北距岘港185海里,至洞海港318海里,至边水港403海里,至海防港467海里,东北至中国北海港515海里,南至芽庄104海里,至胡志明港354海里,至新加坡港862海里。有军用机场。归仁湾是个南北伸入内陆的天然良湾,口小内阔,纵深27公里,东有半岛作屏障,湾内可泊万吨级海轮。目前南部出入口西岸东伸的半岛顶端建有“T”形突堤,码头线总长320米,有4个泊位,外侧两个前沿水深达8.8米,可允许长140米,吃水8.8米的船舶进港装卸;码头附近还有4个系船浮泊供过驳作业。此外,港外还有一些浅水泊位和一个石油专用浮泊位,可系泊吃水9米的油轮。1874年开港。
归仁(qui nhon)地理位置
越南港口总共有30个 ,以下列表可查看越南主要港口有哪些,包括越南港口名称、代码、线路等港口基本信息,点击港口名称可以 查看港口类型、航线、地图位置等更详细的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接输入港口名称进行查询。
港口英文名 | 港口中文名 | 港口代码 | 港口城市 | 港口航线 | 港口国家 |
---|---|---|---|---|---|
danang | 岘港 | VNDAN | 岘港 | 东南亚航线 | 越南 |
ho chi minh | 胡志明 | VNHCM | 胡志明 | 东南亚航线 | 越南 |
haiphong | 海防 | VNHPG | 海防 | 东南亚航线 | 越南 |
hanoi | 河内 | VNHAN | 河内 | 东南亚航线 | 越南 |
ho chi minh,cat lai | 胡志明卡莱 | VNHCMC | 胡志明卡莱 | 东南亚航线 | 越南 |
ho chi minh,cai mep | 胡志明,盖梅港 | VNHCMM | 胡志明,盖梅港 | 东南亚航线 | 越南 |
ho chi minh,new port | 胡志明新港 | VNHCMN | 胡志明新港 | 东南亚航线 | 越南 |
ho chi minh,vict | 胡志明港 | VNHCMV | 胡志明港 | 东南亚航线 | 越南 |
phuoc long | 富隆港 | VNPHU | 富隆港 | 东南亚航线 | 越南 |
qui nhon | 归仁 | VNQUN | 归仁 | 东南亚航线 | 越南 |
vung tau | 头顿港 | VNVUT | 头顿港 | 东南亚航线 | 越南 |
ben nghe | 边宜港 | VNBNG | 边宜港 | 东南亚航线 | 越南 |
ben thui | 边水 | VNBTI | 边水 | 东南亚航线 | 越南 |
can tho | 芹苴 | VNCAT | 芹苴 | 东南亚航线 | 越南 |
cua cam | Cua Cam | VNCCM | Cua Cam | 东南亚航线 | 越南 |
cam pha | 锦普港 | VNCPA | 锦普港 | 东南亚航线 | 越南 |
doan xa | DOAN XA | VNDOX | DOAN XA | 东南亚航线 | 越南 |
dinh vu | 庭武港 | VNDVU | 庭武港 | 东南亚航线 | 越南 |
quang ninh | 广宁港 | VNGNH | 广宁港 | 东南亚航线 | 越南 |
hohgay | 鸿基 | VNHGY | 鸿基 | 东南亚航线 | 越南 |
hue | 顺化 | VNHUE | 顺化 | 东南亚航线 | 越南 |
kwang yen | 广义 | VNKYN | 广义 | 东南亚航线 | 越南 |
my tho | 美富 | VNMYT | 美富 | 东南亚航线 | 越南 |
nha trang | 芽庄 | VNNTG | 芽庄 | 东南亚航线 | 越南 |
phu my | 富美港 | VNPHM | 富美港 | 东南亚航线 | 越南 |
phu quoc | 富国岛 | VNPHQ | 富国岛 | 东南亚航线 | 越南 |
port redon | 雷东港 | VNPRE | 雷东港 | 东南亚航线 | 越南 |
saigon | 西贡 | VNSGN | 西贡 | 东南亚航线 | 越南 |
vat cach | VAT CACH | VNVCA | VAT CACH | 东南亚航线 | 越南 |
vinh | 荣市 | VNVIN | 荣市 | 东南亚航线 | 越南 |
热门港口查询
港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 港口航线 | 港口国家 |
---|---|---|---|---|
杰贝阿里 jebel ali | AEJAL | 杰贝阿里 | 中东航线 | 阿联酋 |
苏科纳 sokhna | EGAIS | 苏科纳 | 红海航线 | 埃及 |
阿姆巴利 ambarli | TRAMB | 阿姆巴利 | 地东航线 | 土耳其 |
吉达 jeddah | SAJED | 吉达 | 红海航线 | 沙特阿拉伯 |
迪拜 dubai | AEDUB | 迪拜 | 中东航线 | 阿联酋 |
康斯坦察 constanta | ROCTA | 康斯坦察 | 黑海航线 | 罗马尼亚 |
乌姆盖万 umm al quwain | AEUAQ | 乌姆盖万 | 中东航线 | 阿联酋 |
荷台达 hodeidah | YEHOD | 荷台达 | 红海航线 | 也门 |
阿治曼 ajman | AEAJM | 阿治曼 | 中东航线 | 阿联酋 |
热那亚 genova | ITGOA | 热那亚 | 地西航线 | 意大利 |