物流问答
求一个发货地在上海的快递运费模板
2022/9/28 10:28:25 来源:货代软件公司
内容摘要:快递价格查询比较渠道 发件城市: 悉数 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 闵行区 宝山区 嘉定区 浦东新区 金山区 松江区 青浦区 南汇区 奉贤区 崇明县 收件城市: 悉数 上海 北京 广东 江苏 天津 浙江 山东 辽宁 福建 四川 重庆 河南 河北 湖北 陕西 安徽 黑龙江江西 广西 湖南 贵州 ...
快递价格查询比较渠道发件城市: 悉数 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 闵行区 宝山区 嘉定区 浦东新区 金山区 松江区 青浦区 南汇区 奉贤区 崇明县
收件城市: 悉数 上海 北京 广东 江苏 天津 浙江 山东 辽宁 福建 四川 重庆 河南 河北 湖北 陕西 安徽 黑龙江江西 广西 湖南 贵州 吉林 山西 云南 新疆 内蒙古 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏 台湾 香港 澳门
常用快递: 悉数 邮政特快专递/EMS 邮政E邮宝 申通快递/E物流/STO 圆通速递/YTO韵达快运/YUNDA 天天快递/TTK 宅急送快运/ZJS 中通速递/ZTO
相关查询: 悉数 体积分量核算 世界快递报价 同城快递报价
寄件地: 上海市 不限发件省 北京市 上海市 天津市 重庆市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 台湾省 香港特别行政区 澳门特别行政区 全国 国外 发件市 黄浦卢湾徐汇长宁静安普陀闸北虹口杨浦闵行宝山嘉定浦东新金山松江青浦南汇奉贤崇明 收件地: 寄达省 北京市 上海市 天津市 重庆市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 台湾省 香港特别行政区 澳门特别行政区 全国 国外 寄达市 分量: KG
从上海市发1KG包裹的快递费用约为30元,约需求2天抵达
快递公司 发件地 寄达地 起价 续价 运费算计 运费扣头 到收件 寄达时限 高档功用
达利世界货运 上海市 国外 30元/1.0公斤 0元/1.0公斤 30元/1公斤 10折 18点 2D12 发货
迪比翼快递 上海市 国外 120元/1.0公斤 26元/1.0公斤 120元/1公斤 10折 18点 2D18 发货
六合快运 上海市 国外 120元/0.5公斤 24元/0.5公斤 168元/1公斤 10折 18点 2D18 发货
上海五角场怀翔快递 上海市 上海市 10元/1.0公斤 2元/1.0公斤 10元/1公斤 10折 18点 1D04 发货
上海五角场怀翔快递 上海市 上海市 10元/1.0公斤 2元/1.0公斤 10元/1公斤 10折 18点 1D04 发货
上海五角场怀翔快递 上海市 上海市 10元/1.0公斤 2元/1.0公斤 10元/1公斤 10折 18点 1D04 发货
上海五角场怀翔快递 上海市 上海市 10元/1.0公斤 2元/1.0公斤 10元/1公斤 10折 18点 1D04 发货
上海五角场怀翔快递 上海市 上海市 10元/1.0公斤 2元/1.0公斤 10元/1公斤 10折 18点 1D06 发货
铭越世界快递 上海市 国外 120元/1.0公斤 50元/1.0公斤 120元/1公斤 10折 18点 4D12 发货
铭越世界快递 上海市 国外 80元/1.0公斤 25元/1.0公斤 80元/1公斤 10折 18点 3D09 发货
上海百特飞捷世界快递 上海市 上海市 120元/1.0公斤 50元/1.0公斤 120元/1公斤 10折 18点 4D12 发货
双梅顺丰速运 上海市 浙江省 5元/1.0公斤 2元/1.0公斤 5元/1公斤 10折 18点 1D06 发货
双梅顺丰速运 上海市 上海市 5元/1.0公斤 2元/1.0公斤 5元/1公斤 10折 18点 1D06 发货
铭越世界快递 上海市 国外 120元/1.0公斤 50元/1.0公斤 120元/1公斤 10折 18点 4D12 发货
双梅顺丰速运 上海市 浙江省 5元/1.0公斤 2元/1.0公斤 5元/1公斤 10折 18点 1D06 发货
上海五角场怀翔快递 上海市 上海市 10元/1.0公斤 2元/1.0公斤 10元/1公斤 10折 18点 1D02 发货
双梅顺丰速运 上海市 上海市 5元/1.0公斤 2元/1.0公斤 5元/1公斤 10折 18点 1D06 发货
双梅顺丰速运 上海市 浙江省 5元/1.0公斤 2元/1.0公斤 5元/1公斤 10折 18点 1D06 发货
双梅顺丰速运 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18点 1D06 发货
双梅顺丰速运 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18点 1D06 发货
双梅顺丰速运 上海市 上海市 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18点 1D06 发货
双梅顺丰速运 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18点 2D12 发货
双梅顺丰速运 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18点 2D18 发货
双梅顺丰速运 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 5元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18点 2D18 发货
双梅顺丰速运 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18点 1D06 发货
双梅顺丰速运 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18点 1D06 发货
双梅顺丰速运 上海市 上海市 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18点 1D06 发货
上海欧源快递 上海市 北京市 12元/1.0公斤 8元/1.0公斤 12元/1公斤 10折 18点 4D12 发货
上海浦东dhl 上海市 上海市 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18点 1D06 发货
上海浦东dhl 上海市 上海市 12元/1.0公斤 5元/1.0公斤 12元/1公斤 10折 18点 2D12 发货
上海浦东dhl 上海市 上海市 120元/1.0公斤 50元/1.0公斤 120元/1公斤 10折 18点 4D12 发货
闽盛快递 上海市 上海市 6元/1.0公斤 2元/1.0公斤 6元/1公斤 10折 18点 1D04 发货
无锡优速快递 上海市 上海市 8元/1.0公斤 2元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18点 2D12 发货
无锡优速快递 上海市 浙江省 8元/1.0公斤 1元/1.0公斤 8元/1公斤 10折 18点 2D12 发货
http://www.yuntisoft.com/wuliuwenda/125560.html 求一个发货地在上海的快递运费模板
免责声明:本文章部分图片素材和内容素材来源于网络,仅供学习与参考,不代表本站立场,如果损害了您的权利,请联系网站客服,我们核实后会立即删除。