物流问答

有谁知道寄快递到台湾桃园县的一致编码是多少

2022/9/18 11:22:48 来源:货代软件公司
内容摘要:桃園县 中u3000壢u3000 320 平u3000鎮u3000 324 龍u3000潭u3000 325 楊u3000梅u3000 326 新u3000屋u3000 327 觀u3000音u3000 328 桃u3000園u3000 330 龜u3000山u3000 333 八u3000德u3000 334 大u3000溪u3000 335 復u3000興u3000 336 大u3000園u3000 337 蘆u3000竹u3000 338 邮递区号细分为五位数 写大区域(三...
桃園县
中u3000壢u3000 320 平u3000鎮u3000 324 龍u3000潭u3000 325 楊u3000梅u3000 326 新u3000屋u3000 327
觀u3000音u3000 328 桃u3000園u3000 330 龜u3000山u3000 333 八u3000德u3000 334 大u3000溪u3000 335
復u3000興u3000 336 大u3000園u3000 337 蘆u3000竹u3000 338

邮递区号细分为五位数 写大区域(三位数)的号码亦可寄达
地名不可写简体字避免误投 以下不作批改请自行比对

台北市
中正区u3000 100 大同区u3000 103 中山区u3000 104 松山区u3000 105 大安区u3000 106
萬華区u3000 108 信義区u3000 110 士林区u3000 111 北投区u3000 112 內湖区u3000 114
南港区u3000 115 文山区u3000 116

台北县
萬u3000里u3000 207 金u3000山u3000 208 板u3000橋u3000 220 汐u3000止u3000 221 深u3000坑u3000 222
石u3000碇u3000 223 瑞u3000芳u3000 224 平u3000溪u3000 226 雙u3000溪u3000 227 貢u3000寮u3000 228
新u3000店u3000 231 坪u3000林u3000 232 烏u3000來u3000 233 永u3000和u3000 234 中u3000和u3000 235
土u3000城u3000 236 三u3000峽u3000 237 樹u3000林u3000 238 鶯u3000歌u3000 239 三u3000重u3000 241
新u3000莊u3000 242 泰u3000山u3000 243 林u3000口u3000 244 蘆u3000洲u3000 247 五u3000股u3000 248
八u3000里u3000 249 淡u3000水u3000 251 三u3000芝u3000 252 石u3000門u3000 253

基隆市
仁愛区u3000 200 信義区u3000 201 中正区u3000 202 中山区u3000 203 安樂区u3000 204
暖暖区u3000 205 七堵区u3000 206

宜蘭县
宜u3000蘭u3000 260 頭u3000城u3000 261 礁u3000溪u3000 262 壯u3000圍u3000 263 員u3000山u3000 264
羅u3000東u3000 265 三u3000星u3000 266 大u3000同u3000 267 五u3000結u3000 268 冬u3000山u3000 269
蘇u3000澳u3000 270 南u3000澳u3000 272

桃園县
中u3000壢u3000 320 平u3000鎮u3000 324 龍u3000潭u3000 325 楊u3000梅u3000 326 新u3000屋u3000 327
觀u3000音u3000 328 桃u3000園u3000 330 龜u3000山u3000 333 八u3000德u3000 334 大u3000溪u3000 335
復u3000興u3000 336 大u3000園u3000 337 蘆u3000竹u3000 338

新竹市u3000 300
新竹县
竹u3000北u3000 302 湖u3000口u3000 303 新u3000豐u3000 304 新u3000埔u3000 305 關u3000西u3000 306
芎u3000林u3000 307 寶u3000山u3000 308 竹u3000東u3000 310 五u3000峰u3000 311 橫u3000山u3000 312
尖u3000石u3000 313 北u3000埔u3000 314 峨u3000眉u3000 315

苗栗县
竹u3000南u3000 350 頭u3000份u3000 351 三u3000灣u3000 352 南u3000庄u3000 353 獅u3000潭u3000 354
後u3000龍u3000 356 通u3000霄u3000 357 苑u3000裡u3000 358 苗u3000栗u3000 360 造u3000橋u3000 361
頭u3000屋u3000 362 公u3000館u3000 363 大u3000湖u3000 364 泰u3000安u3000 365 銅u3000鑼u3000 366
三u3000義u3000 367 西u3000湖u3000 368 卓u3000蘭u3000 369

台中市
中u3000区u3000 400 東u3000区u3000 401 南u3000区u3000 402 西u3000区u3000 403 北u3000区u3000 404
北屯区u3000406 西屯区u3000 407 南屯区u3000 408

台中县
太u3000平u3000 411 大u3000里u3000 412 霧u3000峰u3000 413 烏u3000日u3000 414 豐u3000原u3000 420
后u3000里u3000 421 石u3000岡u3000 422 東u3000勢u3000 423 和u3000平u3000 424 新u3000社u3000 426
潭u3000子u3000 427 大u3000雅u3000 428 神u3000岡u3000 429 大u3000肚u3000 432 沙u3000鹿u3000 433
龍u3000井u3000 434 梧u3000棲u3000 435 清u3000水u3000 436 大u3000甲u3000 437 外u3000埔u3000 438
大u3000安u3000 439

彰化县
彰u3000化u3000 500 芬u3000園u3000 502 花u3000壇u3000 503 秀u3000水u3000 504 鹿u3000港u3000 505
福u3000興u3000 506 線u3000西u3000 507 和u3000美u3000 508 伸u3000港u3000 509 員u3000林u3000 510
社u3000頭u3000 511 永u3000靖u3000 512 埔u3000心u3000 513 溪u3000湖u3000 514 大u3000村u3000 515
埔u3000鹽u3000 516 田u3000中u3000 520 北u3000斗u3000 521 田u3000尾u3000 522 埤u3000頭u3000 523
溪u3000州u3000 524 竹u3000塘u3000 525 二u3000林u3000 526 大u3000城u3000 527 芳u3000苑u3000 528
二u3000水u3000 530

南投县
南u3000投u3000 540 中u3000寮u3000 541 草u3000屯u3000 542 國u3000姓u3000 544 埔u3000里u3000 545
仁u3000愛u3000 546 名u3000間u3000 551 集u3000集u3000 552 水u3000里u3000 553 魚u3000池u3000 555
信u3000義u3000 556 竹u3000山u3000 557 鹿u3000谷u3000 558

嘉義市u3000 600
嘉義县
番u3000路u3000 602 梅u3000山u3000 603 竹u3000崎u3000 604 阿里山u3000 605 中u3000埔u3000 606
大u3000埔u3000 607 水u3000上u3000 608 鹿u3000草u3000 611 太u3000保u3000 612 朴u3000子u3000 613
東u3000石u3000 614 六u3000腳u3000 615 新u3000港u3000 616 民u3000雄u3000 621 大u3000林u3000 622
溪u3000口u3000 623 義u3000竹u3000 624 布u3000袋u3000 625

雲林县
斗u3000南u3000 630 大u3000埤u3000 631 虎u3000尾u3000 632 土u3000庫u3000 633 褒u3000忠u3000 634
東u3000勢u3000 635 臺u3000西u3000 636 崙u3000背u3000 637 麥u3000寮u3000 638 斗u3000六u3000 640
林u3000內u3000 643 古u3000坑u3000 646 莿u3000桐u3000 647 西u3000螺u3000 648 二u3000崙u3000 649
北u3000港u3000 651 水u3000林u3000 652 口u3000湖u3000 653 四u3000湖u3000 654 元u3000長u3000 655
台南市
中u3000區u3000 700 東u3000區u3000 701 南u3000區u3000 702 西u3000區u3000 703 北u3000區u3000 704
安平區u3000 708 安南區u3000 709

台南县
永u3000康u3000 710 歸u3000仁u3000 711 新u3000化u3000 712 左u3000鎮u3000 713 玉u3000井u3000 714
楠u3000西u3000 715 南u3000化u3000 716 仁u3000德u3000 717 關u3000廟u3000 718 龍u3000崎u3000 719
官u3000田u3000 720 麻u3000豆u3000 721 佳u3000里u3000 722 西u3000港u3000 723 七u3000股u3000 724
將u3000軍u3000 725 學u3000甲u3000 726 北u3000門u3000 727 新u3000營u3000 730 後u3000壁u3000 731
白u3000河u3000 732 東u3000山u3000 733 六u3000甲u3000 734 下u3000營u3000 735 柳u3000營u3000 736
鹽u3000水u3000 737 善u3000化u3000 741 大u3000內u3000 742 山u3000上u3000 743 新u3000市u3000 744
安u3000定u3000 745

高雄市
新興区u3000 800 前金区u3000 801 苓雅区u3000 802 鹽埕区u3000 803 鼓山区u3000 804
旗津区u3000 805 前鎮区u3000 806 三民区u3000 807 楠梓区u3000 811 小港区u3000 812
左營区u3000 813

高雄县
仁u3000武u3000 814 大u3000社u3000 815 岡u3000山u3000 820 路u3000竹u3000 821 阿u3000蓮u3000 822
田u3000寮u3000 823 燕u3000巢u3000 824 橋u3000頭u3000 825 梓u3000官u3000 826 彌u3000陀u3000 827
永u3000安u3000 828 湖u3000內u3000 829 鳳u3000山u3000 830 大u3000寮u3000 831 林u3000園u3000 832
鳥u3000松u3000 833 大u3000樹u3000 840 旗u3000山u3000 842 美u3000濃u3000 843 六u3000龜u3000 844
內u3000門u3000 845 杉u3000林u3000 846 甲u3000仙u3000 847 桃u3000源u3000 848 三u3000民u3000 849
茂u3000林u3000 851 茄u3000萣u3000 852

澎湖县
馬u3000公u3000 880 西u3000嶼u3000 881 望u3000安u3000 882 七u3000美u3000 883 白u3000沙u3000 884
湖u3000西u3000 885

屏東县
屏u3000東u3000 900 三u3000地u3000 901 霧u3000臺u3000 902 瑪u3000家u3000 903 九u3000如u3000 904
里u3000港u3000 905 高u3000樹u3000 906 鹽u3000埔u3000 907 長u3000治u3000 908 麟u3000洛u3000 909
竹u3000田u3000 911 內u3000埔u3000 912 萬u3000丹u3000 913 潮u3000州u3000 920 泰u3000武u3000 921
來u3000義u3000 922 萬u3000巒u3000 923 崁u3000頂u3000 924 新u3000埤u3000 925 南u3000州u3000 926
林u3000邊u3000 927 東u3000港u3000 928 琉u3000球u3000 929 佳u3000冬u3000 931 新u3000園u3000 932
枋u3000寮u3000 940 枋u3000山u3000 941 春u3000日u3000 942 獅u3000子u3000 943 車u3000城u3000 944
牡u3000丹u3000 945 恆u3000春u3000 946 滿u3000州u3000 947

台東县
臺u3000東u3000 950 鹿u3000野u3000 955 成u3000功u3000 961 達u3000仁u3000 966

花蓮县
花u3000蓮u3000 970 新u3000城u3000 971 秀u3000林u3000 972 吉u3000安u3000 973 壽u3000豐u3000 974
鳳u3000林 u3000975 光u3000復u3000 976 豐u3000濱u3000 977 瑞u3000穗u3000 978 萬u3000榮u3000 979
玉u3000里u3000 981 卓u3000溪u3000 982 富u3000里u3000 983

金門县
金u3000沙u3000 890 金u3000湖u3000 891 金u3000寧u3000 892 金u3000城u3000 893 烈u3000嶼u3000 894
烏u3000坵u3000 896

連江县
南 竿u3000 209 北 竿u3000 210 莒u3000光u3000 211 東u3000引u3000 212

南海諸島
東u3000沙u3000 817 南u3000沙u3000 819 釣魚台列嶼u3000 290

http://www.yuntisoft.com/wuliuwenda/54757.html 有谁知道寄快递到台湾桃园县的一致编码是多少

免责声明:本文章部分图片素材和内容素材来源于网络,仅供学习与参考,不代表本站立场,如果损害了您的权利,请联系网站客服,我们核实后会立即删除。

标签:

快递
在线咨询
QQ咨询
微信咨询
微信咨询
电话咨询
周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
回顶部