8487900000 | 本章其他编号未列名的机器零件(不具有电气接插件、绝缘体、线圈或其他电气器材特征的) | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8487100000 | 船用推进器及桨叶 | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8486909900 | 其他品目8486项下商品用零件和附件 | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8486909100 | 带背板的溅射靶材组件 | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8486902000 | 引线键合装置用零件或附件(子目848640项下商品用) | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8486901000 | 升降、搬运、装卸机器用零件或附件(子目848640项下商品用,但自动搬运设备用除外) | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8486403900 | 其他用于升降、装卸、搬运集成电路等的设备(升降、装卸、搬运单晶柱、晶圆、半导体器件、集成电路和平板显示器的装置) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486403100 | IC工厂专用的自动搬运机器人 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486402900 | 其他主要或专用于装配封装半导体器件和集成电路的设备 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486402200 | 引线键合装置(主要用于或专用于装配与封装半导体器件和集成电路的设备) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486402100 | 塑封机(主要用于或专用于装配与封装半导体器件和集成电路的设备) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486401000 | 主要用于或专用于制作和修复掩膜版或投影掩膜版的装置(掩膜版(mask),投影掩膜版(reticle)) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486309000 | 其他制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486304900 | 其他制造平板显示器用湿法蚀刻、显影、剥离、清洗装置 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486304100 | 制造平板显示器用超声波清洗装置 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486303900 | 其他将电路图投影或绘制到感光半导体材料上的装置(制造平板显示器用的机器及装置) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486303100 | 制造平板显示器用分步重复光刻机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486302900 | 其他制造平板显示器用薄膜沉积设备 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486302200 | 制造平板显示器用物理气相沉积装置(PVD) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486302100 | 制造平板显示器用化学气相沉积装置(CVD) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486301000 | 制造平板显示器用扩散、氧化、退火及其他热处理设备 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486209000 | 其他制造半导体器件或集成电路用机器及装置 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486205000 | 制造半导体器件或集成电路用离子注入机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486204900 | 其他制造半导体器件或集成电路用刻蚀及剥离设备 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486204100 | 制造半导体器件或集成电路用等离子体干法刻蚀机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486203900 | 其他将电路图投影或绘制到感光半导体材料上的装置(制造半导体器件或集成电路用的) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486203100 | 制造半导体器件或集成电路用分步重复光刻机(步进光刻机) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486202900 | 其他制造半导体器件或集成电路用薄膜沉积设备 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486202200 | 制造半导体器件或集成电路用物理气相沉积装置(物理气相沉积装置(PVD)) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486202100 | 制造半导体器件或集成电路用化学气相沉积装置(化学气相沉积装置(CVD)) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486201000 | 氧化、扩散、退火及其他热处理设备(制造半导体器件或集成电路用的) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486109000 | 其他制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486104000 | 制造单晶柱或晶圆用的化学机械抛光设备(CMP) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486103000 | 制造单晶柱或晶圆用的切割设备 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486102000 | 制造单晶柱或晶圆用的研磨设备 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8486101000 | 利用温度变化处理单晶硅的机器及装置(制造单晶柱或晶圆用的) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8484900000 | 其他材料制密封垫及类似接合衬垫(成套或各种不同材料制,装于袋、套或类似包装内) | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8484200090 | 其他机械密封件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8484200030 | MLIS用转动轴封(专门设计的带密封进气口和出气口的转动轴封) | 千克 | 15% | 3 | 无 |
8484200020 | 转动轴封(专门设计的带有密封式进气口和出气口的转动轴封) | 千克 | 16% | 3 | 无 |
8484200010 | 耐UF6腐蚀的转动轴封(专门设计的真空密封装置,缓冲气体泄漏率1000cm3/min) | 千克 | 16% | 3 | 无 |
8484100000 | 密封垫或类似接合衬垫(用金属片与其他材料制成或用双层及多层金属片制成) | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8483900090 | 品目8483所列货品用其他零件(包括单独报验的带齿的轮、链轮及其他传动元件) | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8483900010 | 车用凸轮轴相位调节器(汽车发动机用) | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8483600090 | 离合器及联轴器(包括万向节) | 个 | 16% | 无 | 无 |
8483600001 | 压力机用组合式湿式离合/制动器(离合扭矩为60KNM-300KNM,制动扭矩为30KNM-100KNM) | 个 | 16% | 无 | 无 |
8483500000 | 飞轮及滑轮(包括滑轮组) | 个 | 15% | 无 | 无 |
8483409000 | 其他传动装置及变速装置(指齿轮及齿轮传动装置,齿轮箱和扭矩变换器) | 个 | 16% | 无 | 无 |
8483402000 | 行星齿轮减速器 | 个 | 16% | 无 | 无 |
8483401000 | 滚子螺杆传动装置 | 个 | 16% | 无 | 无 |
8483300090 | 其他未装有滚珠或滚子轴承的轴承座;其他滑动轴承 | 个 | 15% | 无 | 无 |
8483300020 | 轴承/阻尼器(安装在阻尼器上的具有枢轴/盖的轴承) | 个 | 15% | 3 | 无 |
8483300010 | 磁悬浮轴承(轴承组合件,由悬浮在充满阻尼介质的环形磁铁组成) | 个 | 15% | 3 | 无 |
8483200000 | 装有滚珠或滚子轴承的轴承座 | 个 | 15% | 无 | 无 |
8483109000 | 其他传动轴及曲柄(包括凸轮轴及曲柄轴) | 个 | 16% | 无 | 无 |
8483101900 | 其他船舶用传动轴 | 个 | 16% | 无 | 无 |
8483101100 | 船舶用柴油机曲轴 | 个 | 16% | 无 | 无 |
8482990000 | 滚动轴承的其他零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8482910000 | 滚珠、滚针及滚柱 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8482800000 | 其他滚动轴承及球、柱混合轴承 | 套 | 15% | 无 | 无 |
8482500090 | 其他圆柱形滚子轴承 | 套 | 15% | 无 | 无 |
8482500010 | 三环、二环偏心滚动轴承 | 套 | 15% | 无 | 无 |
8482400000 | 滚针轴承 | 套 | 15% | 无 | 无 |
8482300000 | 鼓形滚子轴承 | 套 | 15% | 无 | 无 |
8482200000 | 锥形滚子轴承(包括锥形滚子组件) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8482109000 | 其他滚珠轴承 | 套 | 15% | 无 | 无 |
8482104090 | 其他推力球轴承(滚珠轴承) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8482104010 | 飞机发动机用外径30CM的推力球轴承(滚珠轴承) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8482103000 | 角接触轴承(滚珠轴承) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8482102000 | 深沟球轴承(滚珠轴承) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8482101000 | 调心球轴承(滚珠轴承) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8481909000 | 龙头,旋塞及类似装置的零件(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8481901000 | 阀门用零件(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) | 千克 | 15% | 无 | L |
8481809000 | 未列名龙头、旋塞及类似装置(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8481804090 | 其他阀门(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) | 套 | 15% | 无 | L |
8481804010 | 两用物项管制的其他阀门 | 套 | 15% | 3 | 无 |
8481803990 | 其他流量阀(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8481803910 | 两用物项管制的其他流量阀 | 套 | 15% | 3 | 无 |
8481803190 | 其他电子膨胀流量阀(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8481803110 | 两用物项管制的电子膨胀流量阀 | 套 | 15% | 3 | 无 |
8481802990 | 其他换向阀(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8481802910 | 两用物项管制的其他换向阀 | 套 | 15% | 3 | 无 |
8481802190 | 其他电磁式换向阀(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8481802110 | 两用物项管制的电磁式换向阀 | 套 | 15% | 3 | 无 |
8481400000 | 安全阀或溢流阀(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8481300000 | 止回阀(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8481202000 | 气压传动阀(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8481201000 | 油压传动阀(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8481100090 | 其他减压阀(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8481100001 | 喷灌设备用减压阀(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) | 套 | 15% | 无 | 无 |
8480790090 | 塑料或橡胶用其他型模 | 套 | 16% | 无 | 无 |
8480790010 | 农用双壁波纹管生产线用其他模具 | 套 | 16% | 无 | 无 |
8480719090 | 其他塑料或橡胶用注模或压模 | 套 | 16% | 无 | 无 |
8480719010 | 用于光盘生产的专用模具(注模或压模) | 套 | 16% | 无 | 无 |
8480711000 | 硫化轮胎用囊式型模(注模或压模) | 套 | 16% | 无 | 无 |
8480600000 | 矿物材料用型模 | 套 | 16% | 无 | 无 |
8480500000 | 玻璃用型模 | 套 | 16% | 无 | 无 |
8480490000 | 其他金属、硬质合金用其他型模(注模或压模除外) | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8480419000 | 其他金属、硬质合金用注模或压模 | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8480412000 | 粉末冶金用压模 | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8480411000 | 压铸模(金属,硬质合金用) | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8480300000 | 阳模 | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8480200000 | 型模底板 | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8480100000 | 金属铸造用型箱 | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8479909090 | 品目8479所列机器的其他零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8479909010 | 绕线机的精密芯轴(专用于编号8479899060绕线机的精密芯轴) | 千克 | 15% | 3 | 无 |
8479902000 | 空气增湿器及减湿器零件 | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8479901000 | 船舶用舵机及陀螺稳定器零件 | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8479899990 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的) | 台 | 16% | A | M/ |
8479899960 | 绕线机(能卷绕直径在75mm至400mm、长度为600mm或更长的) | 台 | 16% | 3A | M/ |
8479899959 | 其他两用物项管制机器及机械器具 | 台 | 16% | 3 | 无 |
8479899955 | 三坐标或多坐标联动和程控的纤维缠绕机(两用物项管制机器及机械器具) | 台 | 16% | 3 | 无 |
8479899954 | 连续灌流系统(两用物项管制机器及机械器具) | 台 | 16% | 3 | 无 |
8479899953 | 恒化器(两用物项管制机器及机械器具) | 台 | 16% | 3 | 无 |
8479899952 | 生物反应器(两用物项管制机器及机械器具) | 台 | 16% | 3 | 无 |
8479899951 | 等静压压力机(两用物项管制机器及机械器具) | 台 | 16% | 3 | 无 |
8479899940 | 保护胶涂覆机及染料层旋涂机(光盘生产用,具有独立功能的) | 台 | 16% | A | M/ |
8479899930 | 用于光盘生产的真空金属溅镀机(具有独立功能的) | 台 | 16% | A | M/ |
8479899920 | 用于光盘生产的粘合机(具有独立功能的) | 台 | 16% | A | M/ |
8479899910 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备(具有独立功能的) | 台 | 16% | 6A | M/ |
8479899200 | 自动化立体仓储设备(具有独立功能的) | 台 | 16% | A | M/ |
8479896900 | 其他印刷电路板上装配元器件机器 | 台 | 16% | A | M/ |
8479896200 | 自动贴片机 | 台 | 16% | A | M/ |
8479896100 | 自动插件机 | 台 | 16% | A | M/ |
8479895000 | 放射性废物压实机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8479894000 | 其他邮政用包裹、印刷品分拣设备 | 台 | 16% | A | M/ |
8479892000 | 空气增湿器及减湿器 | 台 | 16% | 无 | L/ |
8479891000 | 船用舵机及陀螺稳定器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8479820090 | 其他混合、搅拌、轧碎、研磨机器(包括筛选、均化、乳化机器) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8479820020 | 用于废物和废水处理的混合、搅拌、轧碎、研磨、筛选、均化或乳化机器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8479820010 | 两用物项管制搅拌器(耐腐蚀热交换器、搅拌器用,带搅拌的发酵罐) | 台 | 16% | 3 | 无 |
8479819000 | 其他处理金属的机械 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8479811000 | 处理金属的其他绕线机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8479790000 | 非机场用旅客登机(船)桥 | 台 | 16% | A | M/ |
8479710000 | 机场用旅客登机桥 | 台 | 16% | A | M/ |
8479600000 | 蒸发式空气冷却器 | 台 | 16% | A | M/ |
8479509090 | 其他工业机器人(多功能工业机器人除外) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8479509010 | 机器人,末端操纵装置(能处理高能炸药或能抗大于5×10^4戈瑞(硅)辐射的) | 台 | 16% | 3 | 无 |
8479501000 | 多功能工业机器人 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8479400000 | 绳或缆的制造机器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8479300000 | 木碎料板或木纤维板的其他挤压机(包括其他木材或软木处理机器) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8479200000 | 提取加工动物或植物油脂的机器 | 台 | 16% | A | R/ |
8479109000 | 其他公共工程用的机器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8479102900 | 其他摊铺机 | 台 | 16% | O | 无 |
8479102200 | 稳定土摊铺机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8479102100 | 沥青混凝土摊铺机 | 台 | 16% | O | 无 |
8478900000 | 烟草加工及制作机器用的零件 | 千克 | 15% | O | 无 |
8478100000 | 其他的烟草加工及制作机器(本章其他编号未列名的) | 台 | 16% | O | 无 |
8477900000 | 橡胶、塑料等加工机机器的零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8477800000 | 未列名的橡胶或塑料加工机器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8477599000 | 其他模塑机、成型机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8477591000 | 三维打印机(3D打印机)(加工材质以塑料或橡胶及其制品为主) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8477510000 | 用于充气轮胎模塑或翻新的机器(包括内胎模塑或用其他方法成型的机器) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8477409000 | 真空模塑及其他热成型机器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8477402000 | 塑料压延成型机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8477401000 | 塑料中空成型机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8477309000 | 其他吹塑机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8477302000 | 注射吹塑机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8477301000 | 挤出吹塑机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8477209000 | 其他加工塑料或橡胶的挤出机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8477201000 | 塑料造粒机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8477109000 | 其他注射机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8477101090 | 其他注塑机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8477101010 | 用于光盘生产的精密注塑机(加工塑料的) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8476900090 | 其他品目8476所列机器的零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8476900010 | 钱币兑换机的零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8476890090 | 其他无加热或制冷装置的自动售货机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8476890010 | 钱币兑换机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8476810000 | 装有加热或制冷装置的自动售货机(饮料自动销售机除外) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8476290000 | 其他饮料自动销售机(装有加热或制冷装置的除外) | 台 | 16% | A | R/ |
8476210000 | 可加热或制冷的饮料自动销售机 | 台 | 16% | A | R/ |
8475900090 | 其他品目8475所列机器的零件(灯泡等封装机及玻璃等制造机器的零件) | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8475900010 | 税号8475.21所列机器的零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8475299000 | 其他玻璃及制品的制造加工机器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8475291900 | 其他玻璃及制品热加工机器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8475291200 | 玻璃纤维拉丝机(光纤拉丝机除外) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8475291100 | 连续式玻璃热弯炉 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8475210000 | 制造光导纤维及预制棒的机器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8475100000 | 白炽灯泡、灯管等的封装机(包括放电灯管、电子管、闪光灯泡等) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8474900000 | 品目8474所列机器的零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8474809090 | 品目8474未列名的其他机器(如矿产品的粘聚或成型机器及铸造用砂模的成型机器) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8474809010 | 纸面角线石膏板搅拌成型机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8474802000 | 其他模压成型机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8474801000 | 其他辊压成型机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8474390000 | 其他混合或搅拌机器(用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8474320000 | 矿物与沥青的混合机器(用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8474310000 | 混凝土或砂浆混合机器(用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8474209000 | 破碎或磨粉用机器(用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8474202000 | 球磨式磨碎或磨粉机(用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8474201000 | 齿辊式破碎及磨粉机器(用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8474100000 | 分类、筛选、分离或洗涤机器(用于泥土、石料、矿石或其他固体物质的) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8473500000 | 品目8470至8472中所列机器零附件(用于品目8470至8472中两个或两个以上品目所列机器的) | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8473409090 | 其他办公室用机器零附件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8473409010 | 钞票清分机零附件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8473402000 | 打字机、文字处理机的零件、附件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8473401000 | 自动柜员机用出钞器和循环出钞器 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8473309000 | 品目8471所列其他机器零附件 | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8473301000 | 大、中、小型计算机的零件(包括大、中、小型机的中央处理部件的零件) | 千克 | 16% | 无 | 无 |
8473290000 | 品目8470所列其他机器的零附件(系指子目847030、847040、847050及847090所列机器的) | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8473210000 | 品目8470所列电子计算器的零附件(系指子目847010、847021及847029所列的电子计算器的) | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8472909000 | 其他办公室用机器(包括硬币分类、计数、包装机和削笔机等) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8472906000 | 打字机(品目8443的打印机除外) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8472905000 | 文字处理机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8472904000 | 地址印写机及地址铭牌压印机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8472903000 | 碎纸机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8472902900 | 其他装订用办公室机器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8472902200 | 办公室用订书机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8472902100 | 办公室用打洞机 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8472901000 | 自动柜员机 | 台 | 16% | 无 | L/ |
8472309000 | 其他信件折叠、分类、开或闭封机(包括信件装封机及粘贴邮票机和盖销邮票机) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8472301000 | 邮政信件分拣及封装设备 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8472100000 | 胶版复印机、油印机 | 台 | 16% | 无 | L/ |
8471900090 | 未列名的磁性或光学阅读器(包括将数据以代码形式转录的机器及处理这些数据的机器) | 台 | 16% | 无 | L/ |
8471900010 | 专用于复制的光盘刻录机(也称光盘复读机) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471800000 | 其他自动数据处理设备的部件 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471709000 | 自动数据处理设备的其他存储部件 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471703000 | 光盘驱动器(自动数据处理设备的光盘驱动器) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471702000 | 自动数据处理设备的软盘驱动器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471701000 | 计算机硬盘驱动器(计算机指自动数据处理设备) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471609000 | 计算机的其他输入或输出部件(计算机指自动数据处理设备) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471607200 | 鼠标器 | 个 | 16% | 无 | 无 |
8471607100 | 键盘 | 个 | 16% | 无 | 无 |
8471606000 | 自动数据处理设备的数字化仪 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471605000 | 自动数据处理设备的扫描器 | 台 | 16% | 无 | L/ |
8471604000 | 巨,大,中及小型计算机用终端(输入或输出部件,不论是否在同一机壳内有存储部件) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471509000 | 847141或847149以外设备的处理部件(不论是否在同一机壳内有一或两个存储,输入或输出部件) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471504090 | 其他的微型机的处理部件(不论是否在同一机壳内有一或两个存储,输入或输出部件) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471504001 | 含显示器和主机的微型机(不论是否在同一机壳内有一或两个存储,输入或输出部件) | 台 | 16% | 无 | L/ |
8471502000 | 小型机的处理部件(不论是否在同一机壳内有一或两个存储,输入或输出部件) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471501090 | 其他巨,大,中型机处理部件
(不论是否在同一机壳内有一或两个存储,输入或输出部件) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471501010 | 高性能数字计算机处理部件(不论是否在同一机壳内有一或两个存储,输入或输出部件,高性能数字计算机是指调整后峰值性能(APP)大于8.0加权每秒万亿次浮点运算的数字计算机
) | 台 | 16% | 3 | 无 |
8471499900 | 以系统形式报验的其他计算机 | 台 | 16% | 无 | L/ |
8471499100 | 其他分散型工业过程控制设备(以系统形式报验的) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471494000 | 以系统形式报验的微型机 | 台 | 16% | 无 | L/ |
8471492000 | 以系统形式报验的小型计算机(计算机指自动数据处理设备) | 台 | 16% | 无 | L/ |
8471491090 | 其他系统形式报验的巨、大、中型机(计算机指自动数据处理设备) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471491010 | 系统形式报验的高性能数字计算机(计算机指自动数据处理设备,高性能数字计算机是指调整后峰值性能(APP)大于8.0加权每秒万亿次浮点运算的数字计算机) | 台 | 16% | 3 | 无 |
8471419000 | 其他数据处理设备(同一机壳内至少有一个CPU和一个输入输出部件;包括组合式) | 台 | 16% | 无 | L/ |
8471414000 | 微型机 | 台 | 16% | A | L/ |
8471412000 | 小型自动数据处理设备 | 台 | 16% | 无 | L/ |
8471411090 | 其他巨大中型自动数据处理设备 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8471411010 | 高性能数字计算机(高性能数字计算机是指调整后峰值性能(APP)大于8.0加权每秒万亿次浮点运算的数字计算机) | 台 | 16% | 3 | 无 |
8471309000 | 其他便携式自动数据处理设备(重量≤10千克,至少由一个中央处理器、键盘和显示器组成) | 台 | 16% | A | L/ |
8471301000 | 平板电脑(重量≤10千克,至少由一个中央处理器、键盘和显示器组成) | 台 | 16% | A | L/ |
8470900000 | 会计计算机,邮资盖戳机,售票机及类似机器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8470509000 | 其他现金出纳机 | 台 | 16% | 无 | L/ |
8470501000 | 销售点终端出纳机 | 台 | 16% | 无 | L/ |
8470300000 | 其他计算机器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8470290000 | 其他电子计算器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8470210000 | 装有打印装置的电子计算器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8470100000 | 电子计算器及袖珍式数据录放机器(不需外接电源,录放指具计算功能的数据记录,重现及显示) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8468900000 | 焊接机器用零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8468800000 | 其他焊接机器及装置(品目8515的货品除外) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8468200090 | 其他气体焊接或表面回火机器及装置 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8468200010 | 自动焊接机(将端塞焊接于燃料细棒(或棒)的自动焊接机) | 台 | 16% | 3 | 无 |
8468100000 | 手提喷焊器 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8467999000 | 其他手提式动力工具用的零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8467991000 | 其他手提式电动工具用零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8467920000 | 风动的工具零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8467919000 | 子目846781的链锯用的零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8467911000 | 编号84672210的链锯用零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8467890000 | 其他手提式液压或其他动力工具(电动和风动的除外) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8467810000 | 手提式液压或其他动力链锯(电动和风动的除外) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8467299000 | 其他手提式电动工具 | 台 | 16% | A | L/ |
8467292000 | 手提式电刨 | 台 | 16% | A | L/ |
8467291000 | 手提式电动砂磨工具 | 台 | 16% | A | L/ |
8467229000 | 其他手提式电锯 | 台 | 16% | A | L/ |
8467221000 | 手提式电动链锯 | 台 | 16% | A | L/ |
8467210000 | 手提式电动钻 | 台 | 16% | A | L/ |
8467190000 | 其他手提式风动工具 | 台 | 16% | 无 | 无 |
8467110000 | 旋转式手提风动工具(包括旋转冲击式的) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8466940090 | 品目8462-8463机器用其他零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8466940020 | 有滚压功能的旋压成形机用芯轴(转筒成形用的芯轴,内径在75mm至400mm之间) | 千克 | 15% | 3 | 无 |
8466940010 | 滚压成形机床用芯轴(转筒成形用的芯轴,内径在75mm至400mm之间) | 千克 | 15% | 3 | 无 |
8466939000 | 品目8456-8461机器用其他零件 | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8466931000 | 刀库及自动换刀装置(品目8456-8461机器用) | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8466920000 | 品目8465所列机器用的零件(加工木材等机器用零件,附件) | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8466910000 | 品目8464所列机器用的零件(加工石料等机器用零件,附件) | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8466300000 | 分度头及其他专用于机器的附件(用于品目8456-8465所列机器的) | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8466200000 | 工件夹具(用于品目8456-8465所列机器的) | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8466100000 | 工具夹具及自启板牙切头(用于品目8456-8465所列机器的) | 千克 | 15% | 无 | 无 |
8465990000 | 加工木材等材料的其他机床(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8465960000 | 加工木材等材料的剖,切,刮削机器(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8465950000 | 加工木材等材料的钻孔或凿榫机器(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8465940000 | 加工木材等材料的弯曲或装配机器(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8465930000 | 加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8465920000 | 加工木材等材料的刨,铣,切削机器(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8465910000 | 加工木材等材料的锯床(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) | 台 | 16% | 无 | 无 |
8465200000 | 加工木材等材料的加工中心(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) | 台 | 16% | 无 | 无 |
